Inversión extranjera directa en Colombia : evolución, indicadores y determinantes por firma
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.editor | Rincón, Hernán | spa |
dc.contributor.editor | Velasco, Andrés M. | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Garavito-Acosta, Aarón Levi | |
dc.creator | Iregui-Bohórquez, Ana María | |
dc.creator | Ramírez-Giraldo, María Teresa | |
dc.creator.firma | Aarón Levi Garavito-Acosta | |
dc.date.accessioned | 2013-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2013-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2013-09-01 | eng |
dc.date.issued | 2013-09 | eng |
dc.description | Analiza la inversión extranjera directa (IED) en Colombia, utilizando datos de firmas. Se describe la evolución de la IED durante las últimas dos décadas y se comparan las características de las empresas que reciben IED y de aquellas que no. Se estiman modelos econométricos de los determinantes de la probabilidad de que una empresa tenga IED, así como de los determinantes de la participación extranjera en el capital de las empresas. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas : tablas, gráficas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6637 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6637 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.isbn | 9789586642705 | spa |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libro Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 3. Inversión extranjera directa en Colombia : evolución, indicadores y determinantes por firma. Pág.:83-136 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2013-09-83-136.html | spa |
dc.relation.uri | http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/307 | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Abor, J. “Foreign Direct Investment and Firm Productivity: Evidence from Firm-Level Data”, Global Business and Economics Review, vol. 12, núm. 4, pp. 267-285, 2010. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Abor, J.; Adjasi, C. K. D.; Hayford, M. “How Does Foreign Direct Investment Affect the Export Decisions of Firms in Ghana?”, African Development Review, vol. 20, núm. 3, p. 446-465, 2008. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ajayi, S. I. Foreign Direct Investment in SUb-Saharan Africa: Origins, Targets, Impact and Potential, African Economic Research Consortium, Nairobi, 2006. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:bdrcap:2013-09-83-136 | spa |
dc.subject | Inversiones | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Balanza de pagos | spa |
dc.subject | Empresas internacionales | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | F13 - Trade Policy; International Trade Organizations | eng |
dc.subject.jel | F21 - International Investment; Long-Term Capital Movements | eng |
dc.subject.jel | F20 - International Factor Movements and International Business: General | eng |
dc.subject.jelspa | F13 - Política comercial; Organizaciones comerciales internacionales | spa |
dc.subject.jelspa | F21 - Inversión internacional; Movimientos de capital a largo plazo | spa |
dc.subject.jelspa | F20 - Movimientos internacionales de factores y actividad económica internacional: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Investments | eng |
dc.subject.keyword | Exports | eng |
dc.subject.keyword | Balance of payments | eng |
dc.subject.keyword | International business | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras directas-Colombia-1991-1999 | spa |
dc.subject.lemb | Producto interno bruto-Colombia-1990-2010 | spa |
dc.subject.tema | Análisis de política económica | spa |
dc.title | Inversión extranjera directa en Colombia : evolución, indicadores y determinantes por firma | spa |
dc.title.alternative | Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_3.pdf
- Size:
- 476.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6637/CL_3.pdf
- Description:
- Capítulo 3
License bundle
1 - 1 of 1