Flujos de deuda externa y el mercado de crédito : un enfoque de agente-principal
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.editor | Ojeda-Joya, Jair N. | spa |
dc.contributor.editor | Gómez-González, José Eduardo | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Gómez-González, Esteban | |
dc.creator | Murcia-Pabón, Andrés | |
dc.creator | Zamudio-Gómez, Nancy Eugenia | |
dc.creator.firma | Andrés Murcia | |
dc.date.accessioned | 2015-11-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T20:50:30Z | |
dc.date.available | 2015-11-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2019-02-14T20:50:30Z | |
dc.date.created | 2015-11-01 | eng |
dc.date.issued | 2015-11 | eng |
dc.description | Estudio del posible impacto de un choque sobre los flujos de capital extranjero en la estructura de la deuda de las empresas y otras variables relacionadas con el crédito, para determinar el impacto en el desarrollo económico del país durante el período 1999-2011. | spa |
dc.format.extent | 42 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6620 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6620 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.isbn | 9789586643146 | spa |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro | spa |
dc.relation.ispartofbooktitle | Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libro Banco de la República | spa |
dc.relation.isversionof | Capítulo 8. Flujos de deuda externa y el mercado de crédito : un enfoque de agente-principal. Pág.:235-276 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-235-276.html | spa |
dc.relation.uri | http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/319 | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Adam, K.; Kuang P.; Marcet, A. (2011). "House Price Booms and the Current Account", working paper, núm. 17224, National Bureau of Economic Research, julio. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Aizenman, J.; Jinjarak, Y. (2009). "Current Account Patterns and National Real Estate Markets", Journal of Urban Economics, vol. 66, núm. 2, pp. 75-89, septiembre, Elsevier. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Amiti, M., Weinstein, D. (2013), "How Much Do Bank Schocks Affect Investment? Evidence from Mathced Bank-firm Loan Data", working paper, núm. 18890, National Bureau of Economic Research, marzo. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:bdrcap:2015-11-235-276 | spa |
dc.subject | Flujos | spa |
dc.subject | Capital | spa |
dc.subject | Activos | spa |
dc.subject | Inversiones | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General | eng |
dc.subject.jel | F34 - International Lending and Debt Problems | eng |
dc.subject.jel | H54 - Infrastructures; Other Public Investment and Capital Stock | eng |
dc.subject.jelspa | H54 - Infraestructuras; Otras inversiones públicas y stock de capital | spa |
dc.subject.jelspa | F34 - Préstamos internacionales y problemas relacionados con la deuda externa | spa |
dc.subject.jelspa | E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Flows | eng |
dc.subject.keyword | Capital | eng |
dc.subject.keyword | Assets | eng |
dc.subject.keyword | Investments | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Deuda externa-Colombia-1999-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Crédito-Colombia-1999-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico-Colombia-1999-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras-Colombia-1999-2011 | spa |
dc.subject.lemb | Política monetaria-Colombia-1999-2011 | spa |
dc.subject.tema | Política monetaria y banca central | spa |
dc.title | Flujos de deuda externa y el mercado de crédito : un enfoque de agente-principal | spa |
dc.title.alternative | Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas | spa |
dc.type | Book Part | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Capítulos de libro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CL_8.pdf
- Size:
- 364.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6620/CL_8.pdf
- Description:
- Capítulo 8
License bundle
1 - 1 of 1