Identifying the key factors of growth in natural resource-driven countries : a look from the knowledge-based economy
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Labra, Romilio | |
dc.creator | Rock, Juan Antonio | |
dc.creator | Álvarez, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2016-04-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2016-04-01 | eng |
dc.date.issued | 2016-04 | eng |
dc.description | El efecto de los recursos naturales en el progreso de los países ha sido ampliamente discutido en la literatura económica. Predomina un impacto negativo en el crecimiento, que puede ser neutralizado por medio de estrategias conducentes a una estructura y especialización industrial más intensiva en conocimiento. Este trabajo analiza los determinantes del crecimiento en países que han avanzado sin abandonar los recursos naturales como motor de su economía. Desde una perspectiva de economía del conocimiento, se presentan nuevas evidencias acerca de cómo una senda de desarrollo basado en los recursos naturales es posible si existen determinadas condiciones. Haciendo uso de técnicas de cluster y análisis de panel, el acceso a tecnologías foráneas a través de la apertura y la inversión extranjera directa (IED), resulta ser un elemento clave. Además, el estudio del caso de Chile confirma la importancia de los intangibles y la capacidad de innovación para evitar un bloqueo del progreso económico. | eng |
dc.description.abstract | The effect of natural resources (NR) on growth has been a topic widely discussed in the economics literature. The evidence shows a predominant negative impact of this, but this can be neutralized if countries adopt a more knowledge-intensive industrial structure. This paper seeks to explore the key factors for growth in natural resource-driven countries under a knowledge economy perspective, providing new evidence that corroborates how a development path based on NR is plausible when some conditions are present. Performing cluster and panel data analyses, our findings reveal the essential role of openness and Foreign direct investment (FDI) to access foreign technologies as key driving factors. Meanwhile, the case of Chile confirms the importance of intangibles for a country's growth, and demonstrates that a weak innovation capability can become a serious blockage for sustained progress despite the successful advance in other dimensions. | eng |
dc.format.extent | 12 páginas : gráficas, tablas | eng |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6538 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6538 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.espe.2015.12.001 | eng |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/014434.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | eng |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | eng |
dc.relation.issn | 0120-4483 | eng |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 34. No. 79. Abril, 2016. Pág.: 78-89. | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v34y2016i79p78-89.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Álvarez, R., & Fuentes, R. (2006). Pautas de especialización en una economía de rápido crecimiento: El caso de chile. El Trimestre Económico, 73(292), 749–781. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Bas, T., & Kunc, M. (2009). National systems of innovations and natural resources clusters: Evidence from copper mining industry patents. European Planning Studies, 17(12), 1861–1879. | eng |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:34:y:2016:i:79:p:78-89 | spa |
dc.subject | Innovación | eng |
dc.subject | Chile | eng |
dc.subject | Economía del conocimiento | eng |
dc.subject | Intangibles | eng |
dc.subject | Recursos naturales | eng |
dc.subject | IED | eng |
dc.subject.jel | O13 - Agriculture; Natural Resources; Energy; Environment; Other Primary Products | eng |
dc.subject.jel | O30 - Innovation; Research and Development; Technological Change; Intellectual Property Rights: General | eng |
dc.subject.jel | O33 - Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes | eng |
dc.subject.jelspa | O13 - Agricultura; Recursos naturales; Energía; Medio ambiente; Otros productos primarios | spa |
dc.subject.jelspa | O30 - Innovación; investigación y desarrollo (I+D); cambio tecnológico; derechos de propiedad intelectual: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | O33 - Cambio tecnológico: opciones y consecuencias; Difusión | spa |
dc.subject.keyword | Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Chile | eng |
dc.subject.keyword | Knowledge economy | eng |
dc.subject.keyword | Intangibles | eng |
dc.subject.keyword | Natural resources | eng |
dc.subject.keyword | FDI | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Chile | spa |
dc.subject.lemb | Conglomerados industriales -- Chile | spa |
dc.subject.lemb | Chile -- Comercio exterior -- 1995-2013 | spa |
dc.subject.lemb | Recursos naturales -- Aspectos económicos -- Chile | spa |
dc.subject.lemb | Recursos naturales -- Aspectos económicos -- Estudios comparados | spa |
dc.title | Identifying the key factors of growth in natural resource-driven countries : a look from the knowledge-based economy | eng |
dc.title.alternative | Identificación de las claves del crecimiento en países basados en recursos naturales : una mirada desde la economía del conocimiento | eng |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 694.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6538/espe.pdf
- Description:
- Identifying the key factors of growth in natural resource-driven countries : a look from the knowledge-based economy