Structure of interregional migration flows in Spain : 1998-2006
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Dall’erba, Sandy | |
dc.creator | Guo, Dong | |
dc.date.accessioned | 2009-08-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2009-08-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 2009-08-01 | eng |
dc.date.issued | 2009-08 | eng |
dc.description | El propósito de este artículo es realizar una investigación exploratoria de la estructura de los flujos migratorios interregionales en España durante el período 1998 a 2006. Se aplicó la descomposición de tendencias extremas de Sonis (1980) a los flujos migratorios matriciales. Se encontró que la estructura migratoria inter-regional en España se hizo menos compleja durante el período analizado y que sus lugares de origen y destino han permanecido constantes. | eng |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to perform an exploratory investigation of the structure of interregional migration flows across Spanish regions between1998 and 2006. We apply Sonis’ (1980) extreme tendency decomposition to the flow matrices to reveal that the structure of inter-regional migration in Spain is becoming less complicated over time but the places of origin and destination have remained very similar. | eng |
dc.format.extent | 15 páginas : gráficas, tablas | eng |
dc.format.mimetype | eng | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6394 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6394 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.5807 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005849.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | eng |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | eng |
dc.relation.issn | 0120-4483 | eng |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 27. No. 58, edición especial. Agosto, 2009. Pág.: 264-276. | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v27y2009i58p264-276.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Bover, O.; Velilla, P. “Migrations in Spain: Historical Background and Current Trends”, K. Zimmermann (ed.), European Migration: What Do We Know? CEPR and Oxford University Press, 2002. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Cushing, B. J. “A Note on the Specification of Climatic Variables in Models of Population Migration”, Journal of Regional Science, num. 27, pp. 641-650, 1987. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Guo, D.; Hewings, G. J. D.; Sonis, M. “Integrating Decomposition Approaches for the Analysis of Temporal Changes in Economic Structure: An Application to Chicago’s Economy from 1980 to 2000”, Economic System Research, vol. 17, num. 3, pp. 297-315, 2005. | eng |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:27:y:2009:i:58:p:264-276 | spa |
dc.subject | Regiones | eng |
dc.subject | Migración | eng |
dc.subject | Descomposición | eng |
dc.subject.jel | C67 - Input-Output Models | eng |
dc.subject.jel | R15 - Econometric and Input-Output Models; Other Models | eng |
dc.subject.jel | R23 - Regional Migration; Regional Labor Markets; Population; Neighborhood Characteristics | eng |
dc.subject.jelspa | C67 - Modelos input-output | spa |
dc.subject.jelspa | R15 - Modelos econométricos y de input-output; Otros modelos | spa |
dc.subject.jelspa | R23 - Migración regional; Mercado de trabajo regional; Población; Características del vecindario | spa |
dc.subject.keyword | Regions | eng |
dc.subject.keyword | Migration | eng |
dc.subject.keyword | Decomposition | eng |
dc.subject.lemb | Migración interna -- España -- 1998-2006 | spa |
dc.subject.lemb | Migración rural-urbana -- España -- 1998-2006 | spa |
dc.subject.lemb | Regionalización -- España -- 1998-2006 | spa |
dc.title | Structure of interregional migration flows in Spain : 1998-2006 | eng |
dc.title.alternative | Estructura de los flujos migratorios interregionales en España : 1998-2006 | eng |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 410.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6394/espe.pdf
- Description:
- Structure of interregional migration flows in Spain : 1998-2006