Consumo privado e ingreso permanente : nueva evidencia para Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Clavijo-Vergara, Sergio | |
dc.creator | Fernández-Riva, Javier | |
dc.date.accessioned | 1989-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1989-12-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1989-12-01 | spa |
dc.date.issued | 1989-12 | eng |
dc.description | El objetivo de este trabajo es revisar el estado actual del debate sobre los determinantes macroeconómicos del consumo privado (o del ahorro) en Colombia y depurar las estimaciones econométricas que han servido hasta el momento como sustento empírico de diversas hipótesis. Estimaciones por métodos tradicionales nos permitieron establecer que los determinantes fundamentales del consumo privado real vienen dados por los efectos transitorios de los términos de intercambio, que afectan el ingreso real, así como por los efectos distributivos de las exportaciones y los efectos complementarios de las importaciones. Este es un resultado novedoso para Colombia. El análisis por series de tiempo indica que, al utilizarse la descomposición del ingreso real, se encuentra alguna evidencia a favor de a hipótesis del ingreso permanente, pues la propensión media a consumir el ingreso transitorio resulta inferior a la del permanente. | spa |
dc.format.extent | 43 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4165 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4165 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.1601 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/014065.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 8. No. 16. Diciembre, 1989. Pág.: 3-44. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v8y1989i16p3-44.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Beach, M. and G. Mackinnon (1978) "A Maximum Likelihood Procedure for Regression with Autocorrelated Errors" Econométrica, 46. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Bera, A.K. and M. Jarque (1981) "An Efficient Large-Sample Test for Normality of Observations and Regression Residuals" Australian National University (Working-Paper No. 040). | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Botero, y A. Meisel R. (1988) "Funciones de Oferta de las Exportaciones Menores Colombianas" Ensayos sobre Política Económica, Junio. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:8:y:1989:i:16:p:3-44 | spa |
dc.subject | Econometría | spa |
dc.subject | Variables económicas | spa |
dc.subject | Liberalización de importaciones | spa |
dc.subject | Política económica | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jel | H20 - Taxation, Subsidies, and Revenue: General | eng |
dc.subject.jel | O1 - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth: Economic Development | eng |
dc.subject.jelspa | E20 - Consumo, ahorro, producción, inversión e economía informal: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | H20 - Tributación, subvenciones e ingresos: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | O1 - Desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento: Desarrollo económico | spa |
dc.subject.keyword | Econometrics | eng |
dc.subject.keyword | Economic variables | eng |
dc.subject.keyword | Liberalisation of imports | eng |
dc.subject.keyword | Economic policy | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Consumo (Economía) -- Colombia -- 1952-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Rentas -- Colombia -- 1952-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Ahorro e inversión -- Colombia -- 1952-1986 | spa |
dc.subject.lemb | Tasas de interés -- Colombia -- 1952-1986 | spa |
dc.title | Consumo privado e ingreso permanente : nueva evidencia para Colombia | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 529.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4165/espe.pdf
- Description:
- Consumo privado e ingreso permanente : nueva evidencia para Colombia