Tecnología de transacciones endógena y los costos de la inflación
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Suárez, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 1999-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1999-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1999-06-01 | spa |
dc.date.issued | 1999-06 | eng |
dc.description | Alterar la tecnología de transacciones es un proceso endógeno motivado por el deseo de los agentes privados de reducir los requerimientos de efectivo para llevar a cabo un monto dado de transacciones en la economía. | spa |
dc.format.extent | 32 páginas : gráficas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4073 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4073 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.3502 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005393.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | No. 35. Junio, 1999. Pág.: 55-85. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/vy1999i35p55-85.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Aguion, P. y P. Howitt (1992), "A Model of Growth through Creative Destruction", en Econometrica, 60, 2, 323-51. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Calvo, G. y C. Végh (1992). "Currency Substitution in Developing Countries: an Introduction", en Revista de Análisis Económico, 7, 1, 3-27. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Chang, R. (1994), "Endogenous Currency Substitution, Inflationary Finance, and Welfare", en Journal of Money, Credit, and Banking, 26, 4, 903-16. | spa |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v::y:1999:i:35:p:55-85 | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Efectivo | spa |
dc.subject | Transacciones | spa |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.jel | P24 - Socialist Systems and Transitional Economies: National Income, Product, and Expenditure; Money; Inflation | eng |
dc.subject.jel | F21 - International Investment; Long-Term Capital Movements | eng |
dc.subject.jel | N70 - Transport, Trade, Energy, Technology, and Other Services: General, International, or Comparative | eng |
dc.subject.jelspa | N70 - Transportes, comercio, energía, tecnología y otros servicios: General, internacional o comparado | spa |
dc.subject.jelspa | F21 - Inversión internacional; Movimientos de capital a largo plazo | spa |
dc.subject.jelspa | P24 - Sistemas socialistas y economías en transición: Renta, producción y gasto nacional; Dinero; Inflación | spa |
dc.subject.keyword | Monetary policy | eng |
dc.subject.keyword | Cash | eng |
dc.subject.keyword | Transactions | eng |
dc.subject.keyword | Technological innovations | eng |
dc.subject.lemb | Inflación -- Costos | spa |
dc.subject.lemb | Demanda por dinero | spa |
dc.subject.lemb | Sustitución monetaria | spa |
dc.subject.lemb | Mercado financiero | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología tradicional | spa |
dc.title | Tecnología de transacciones endógena y los costos de la inflación | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 308.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4073/espe.pdf
- Description:
- Tecnología de transacciones endógena y los costos de la inflación