Person-to-business Instant payments in Colombia: would it stick?
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.creator | Arango-Arango, Carlos Alberto | |
dc.creator | Restrepo-Bernal, Manuela | |
dc.creator | Ramírez Pineda, Ana Carolina | |
dc.creator.firma | Carlos A. Arango-Arango | |
dc.creator.firma | Ana Carolina Ramirez-Pineda | |
dc.creator.firma | Manuela Restrepo-Bernal | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T21:18:54Z | spa |
dc.date.available | 2022-02-14T21:18:54Z | spa |
dc.date.created | 2022-02-14 | spa |
dc.description | Más de 60 países en el mundo han implementado sistemas de pagos inmediatos. Sin embargo, en muchos casos dichos sistemas tan solo ofrecen transferencias entre personas. Esta investigación analiza los desafíos que deben enfrentar los sistemas de pagos inmediatos en economías en desarrollo como la colombiana para profundizar sus servicios en el comercio al por menor. Con base en la encuesta a comercios realizada por el Banco de la República en el cuarto trimestre de 2020, la investigación explora los factores asociados a la disposición de los comercios a adoptar pagos inmediatos y otras alternativas electrónicas de pago. Los resultados confirman que los sistemas de pagos inmediatos necesitan de una estrategia clara para lograr consolidarse en el comercio al por menor. En particular, estos deben competir con los bajos costos marginales y la inmediatez en la disponibilidad de los fondos que ofrece el efectivo y los elevados niveles de informalidad, especialmente entre los micro comercios. Además, los servicios de pago inmediatos deberán cumplir con las altas expectativas que tienen los comercios de mejorar el acceso a los servicios financieros, incrementar su competitividad y mejorar su rentabilidad. | spa |
dc.description.abstract | More than 60 countries in the world have already implemented instant payment systems (IPS). However, in many cases they have been operational mainly for person-to-person transactions. This study looks at the challenges IPS may face in developing economies like Colombia as they advance further into the person-to-business transactions space. Using a survey on Colombian merchants (IV-2020), the study explores the factors associated with merchants´ propensity to adopt instant payments and those associated with the adoption of current electronic payment alternatives. It shows that IPS will need to have a broad strategy to penetrate the person-to-business space, as they will have to compete with the low marginal costs and immediacy that cash already offers and the high levels of informality in the commerce sector, especially for micro businesses. Furthermore, IPS will have to meet the high expectations merchants have about instant payments enabling access to other financial services, enhancing their competitiveness, and increasing their bottom line. | eng |
dc.description.notes | Adopción de los pagos inmediatos en el comercio al por menor en Colombia Enfoque Este trabajo identifica los retos en la adopción de servicos de pagos inmediatos en Colombia para transacciones entre personas y negocios. A partir de una encuesta realizada por el Banco de la República a comercios en el 2020 se plantean modelos probit para identificar los factores asociados con la adopción de pagos electrónicos y, en particular, de servicios de pago inmediatos. Se controla por las características de los comercios tales como su tamaño y su nivel de formalización, así como factores beneficio-costo en sus decisiones. De esta manera, se identifican los incentivos y posibles barreras para la amplia utilización de los servicios de pagos inmediatos en Colombia. Contribución La oferta actual de pagos electrónicos a menudo no permite la disponibilidad inmediata de los fondos para los comercios. No obstante, se ha venido consolidando la adopción de sistemas de pagos inmediatos a nivel mundial. Dichos sistemas, permiten que las transacciones ocurran en segundos, usualmente con una disponibilidad 24/7/365. De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), alrededor de 60 jurisdicciones tienen este servicio. En Colombia, Transfiya ofrece actualmente la interoperabilidad entre prestadores de servicios de pagos inmediatos como algunos bancos tradicionales y aquellos que ofrecen este servicio a través de aplicaciones móviles como Daviplata y Nequi, y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos Movii y Dale. No obstante, dichos servicios se han centrado en las trasacciones persona-a-persona con una incursión limitada en el comercio al por menor. Para la política pública, los pagos inmediatos constituyen un avance significativo pues tienen el potencial de contribuir a un ecosistema de pagos pertinente, rápido y de bajo costo. Por sus atributos, estos servicios permitirían una menor dependencia del efectivo y una mayor inclusión financiera. El estudio identifica los desafíos que enfrenta la actual oferta de pagos electrónicos en Colombia y las perspectivas de los pagos inmediatos para fortalecer el ecosistema de pagos electrónicos de bajo valor en el segmento de mayor volumen de transacciones: el comercio al por menor. Resultados La encuesta revela que los comercios en Colombia han avanzado en la adopción de instrumentos de pago electrónicos y que la pandemia fue definitiva en acelerar esta tendencia. En efecto, el 50% de los comercios reporta aceptar alguna modalidad de pago electrónico. Las estimaciones muestran que los factores más relevantes en la adopción de pagos electrónicos son el tamaño del comercio, las competencias contables y tecnológicas, el monto típico de las trasacciones y el nivel de formalización. Por su parte, entre los factores beneficio-costo sobresalen los de expectativas de mayor eficiencia y seguridad frente al efectivo, acceso a otros servicios financieros y mayores ventas. No obstante, los costos relativos de los pagos electrónicos frente al efectivo, la limitada disponibilidad de información y la privacidad continúan siendo limitantes. Finalmente, la adopción por parte de los consumidores induce una mayor aceptación por parte de los comercios para adaptarse a las preferencias de sus clientes. Estos factores se replican como estadísticamente significativos en la intención de adoptar pagos inmediatos, confirmando que los comerciantes tienen expectativas definidas frente a sus beneficios y costos potenciales. En particular, los resultados muestran que los comercios tienen un alto apetito por la rapidez y liquidez inmediata de estos servicios. Pero enfatizan la necesidad de una oferta de bajo costo que pueda competir con el efectivo y con algunos de los incentivos para su uso como la evasión fiscal. Frase destacada: El estudio identifica los desafíos que enfrenta la actual oferta de pagos electrónicos en Colombia y las perspectivas de los pagos inmediatos para fortalecer el ecosistema de pagos electrónicos de bajo valor en el segmento de mayor volumen de transacciones: el comercio al por menor. | spa |
dc.format.extent | 26 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/10273 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10273 | spa |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.1192 | spa |
dc.relation.info | https://repositorio.banrep.gov.co/sitios/1192/ | spa |
dc.relation.inves | https://investiga.banrep.gov.co/es/be-1192 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 1192 | spa |
dc.relation.number | Borrador 1192 | spa |
dc.relation.portal | https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1192 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1192.html | spa |
dc.relation.shortdoi | https://doi.org/hgk3 | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:1192 | spa |
dc.subject | Pagos inmediatos | spa |
dc.subject | Pagos móviles | spa |
dc.subject | Pagos electrónicos | spa |
dc.subject | Pagos en efectivo | spa |
dc.subject | Comercios | spa |
dc.subject | Pagos de bajo valor | spa |
dc.subject | Pagos con tarjetas | spa |
dc.subject | Transferencias electrónica | spa |
dc.subject.brtema | 10. Sistemas de pago y operación bancaria | spa |
dc.subject.jel | D23 - Organizational Behavior; Transaction Costs; Property Rights | eng |
dc.subject.jel | D40 - Market Structure, Pricing, and Design: General | eng |
dc.subject.jel | G20 - Financial Institutions and Services: General | eng |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jel | G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation | eng |
dc.subject.jel | E41 - Demand for Money | eng |
dc.subject.jel | E58 - Central Banks and Their Policies | eng |
dc.subject.jelspa | D23 - Comportamiento organizativo; Costes de transacción; Derechos de propiedad | spa |
dc.subject.jelspa | D40 - Estructura de mercado, formación de precios y diseño: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | G20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
dc.subject.jelspa | G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación | spa |
dc.subject.jelspa | E41 - Demanda de dinero | spa |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.keyword | Instant payments | eng |
dc.subject.keyword | Faster payments | eng |
dc.subject.keyword | Mobile payments | eng |
dc.subject.keyword | Cash and electronic payments | eng |
dc.subject.keyword | Merchants | eng |
dc.subject.keyword | Retail payments | eng |
dc.subject.keyword | Cards | eng |
dc.subject.keyword | Bank transfers | eng |
dc.subject.lemb | Pagos en línea -- Colombia -- 2020 | spa |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico -- Colombia -- 2020 | spa |
dc.subject.lemb | Pagos electrónicos -- Colombia -- 2020 | spa |
dc.title | Person-to-business Instant payments in Colombia: would it stick? | eng |
dc.title.alternative | Adopción de los pagos inmediatos en el comercio al por menor en Colombia | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
local.caie.checklist1 | 1. Esta versión del documento ha sido presentada en algún seminario interno del Banco?: no | spa |
local.caie.checklist2 | Frente a los temas sensibles actualmente en país, considera que su documento es: NO SENSIBLE | spa |
local.caie.validador | Subgerencia Sistemas de Pago y Operación Bancaria - Andres Mauricio Velasco Martínez - avelasma@banrep.gov.co | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_1192.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10273/be_1192.pdf
- Description:
- Borrador de Economía No. 1192
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: