The internationalization of domestic banks and the credit channel of monetary policy
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.dependencia | Grupo Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Morales-Acevedo, Paola | |
dc.creator | Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban | |
dc.creator | Lemus-Esquivel, Juan Sebastián | |
dc.creator | Sarmiento-Paipilla, Nestor Miguel | |
dc.creator.firma | Paola Morales-Acevedo | |
dc.creator.firma | Paola Morales | |
dc.creator.firma | Daniel Osorio-Rodríguez | |
dc.creator.firma | Juan S. Lemus-Esquivel | |
dc.creator.firma | Miguel Sarmiento | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T21:56:13Z | spa |
dc.date.available | 2021-11-22T21:56:13Z | spa |
dc.date.created | 2021-11-23 | spa |
dc.description | ¿Cómo afecta la expansión de los bancos domésticos en los mercados internacionales el canal del crédito bancario de la política monetaria? Usando datos a nivel de banco-firma-préstamo, este estudio encuentra que el crecimiento del crédito y las tasas de interés de los créditos otorgados por los bancos internacionales (i.e., bancos domésticos que se expandieron en los mercados internacionales) responden menos a cambios en la política monetaria y que la internacionalización mitiga parcialmente el canal de la toma de riesgos de la política monetaria. Encontramos también que los bancos con una mayor presencia internacional tienden a tolerar mejor su exposición al riesgo de crédito frente a los bancos domésticos. Además, identificamos que los bancos internacionales tienden a usar más el fondeo externo cuando cambian las tasas de política, lo que les permite aislar en mayor medida su oferta de crédito de los cambios de la política monetaria en comparación con los bancos domésticos. Este resultado es consistente con las predicciones de la hipótesis de los mercados de capital internos. Se muestra que la regulación cambiaria macroprudencial reduce el acceso al fondeo externo por parte de los bancos con alta exposición cambiaria, lo que contribuye a la transmisión de la política monetaria. En general, los resultados sugieren que la internacionalización de los bancos disminuye la potencia del canal del crédito bancario y reduce el canal de la toma de riesgos de la política monetaria dentro del límite establecido por la regulación cambiaria macroprudencial. | spa |
dc.description.abstract | How does the expansion of domestic banks in international markets affect the bank lending channel of monetary policy? Using bank-firm loan-level data, we find that loan growth and loan rates from international banks respond less to monetary policy changes than domestic banks and that internationalization partially mitigates the risk-taking channel of monetary policy. Banks with a large international presence tend to tolerate more their credit risk exposition relative to domestic banks. Moreover, international banks tend to rely more on foreign funding when policy rates change, allowing them to insulate better the monetary policy changes from their credit supply than domestic banks. This result is consistent with the predictions of the internal capital markets hypothesis. We also show that macroprudential FX regulation reduces banks with high FX exposition access to foreign funding, ultimately contributing to monetary policy transmission. Overall, our results suggest that the internationalization of banks lowers the potency of the bank lending channel. Furthermore, it diminishes the risk-taking channel of monetary policy within the limit established by macroprudential FX regulations. | eng |
dc.description.notes | Enfoque La internacionalización de la banca puede traer beneficios en términos de la diversificación de riesgos y menores costos de fondeo; pero a su vez, puede aumentar la exposición de los bancos a choques externos y debilitar la transmisión de la política monetaria. En Colombia, los principales bancos domésticos realizaron una expansión internacional sin precedentes que cambió la estructura del sistema financiero. Entre 2006 y 2017 los activos de los bancos colombianos en Centroamérica crecieron 7,5 veces, al pasar de USD 10 billones a 85 USD billones; mientras que el número de subsidiarias y oficinas en esa región pasó de 17 a 234. La internacionalización de la banca colombiana ha traído consigo importantes cambios en la supervisión y regulación bancaria, dados los potenciales riesgos que pueden enfrentar los bancos locales al operar en economías con una regulación bancaria más laxa y mayores vulnerabilidades. Asimismo, la regulación macroprudencial del Banco de la República se ha venido adaptando para reducir la exposición cambiaria de los bancos y mitigar, por esa vía, su impacto sobre la estabilidad financiera. En la medida que los bancos cumplan con la regulación bancaria y macroprudencial se asume que dichos riesgos están siendo controlados. Sin embargo, los efectos de la internacionalización de la banca sobre la transmisión de la política monetaria son más complejos evaluar. Contribución En este trabajo estudiamos los efectos de la internacionalización de la banca en Colombia sobre la transmisión de la política monetaria bajo el enfoque del canal del crédito de la política monetaria. El trabajo extiende la evidencia sobre la transmisión de la política monetaria al evaluar los efectos de la internacionalización de los bancos, la toma de riesgos de la política monetaria y el papel de las medidas cambiarias macroprudenciales. En la identificación usamos micro-datos del universo de préstamos entre bancos y firmas de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para el periodo 2006-2017 y modelos de datos panel con efectos fijos que controlan por la demanda de crédito, entre otros aspectos (Khwaja and Mian, 2008). Resultados Los resultados indican que el crecimiento del crédito y la variación en las tasas de interés de los préstamos otorgados por los bancos internacionales (i.e., bancos domésticos que se expandieron en los mercados internacionales) responden menos a cambios en la política monetaria en comparación con los bancos domésticos (i.e., bancos sin subsidiarias en el exterior). Encontramos además que los bancos con una mayor presencia internacional tienden a tolerar mejor su exposición al riesgo de crédito frente a los bancos domésticos y en efecto, ante reducciones de la tasa de política, su oferta de crédito hacia las firmas riesgosas crece en menor magnitud que la observada por parte de los bancos domésticos. Al analizar la estructura de fondeo de los bancos encontramos que los bancos internacionales tienden a usar más el fondeo externo cuando cambian las tasas de política, lo que les permite aislar en mayor medida su oferta de crédito de los cambios de la política monetaria. Este resultado es consistente con las predicciones de la hipótesis de los mercados de capital internos. Por último, se muestra que la regulación cambiaria macroprudencial es efectiva en reducir el acceso al fondeo externo de los bancos con alta exposición cambiaria, lo que contribuye a incrementar la tracción de la política monetaria. En general, los resultados sugieren que la internacionalización de los bancos disminuye la potencia del canal del crédito bancario y reduce el canal de la toma de riesgos de la política monetaria, dentro del límite establecido por la regulación cambiaria macroprudencial. | spa |
dc.format.extent | 58 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/10233 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10233 | spa |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.1181 | spa |
dc.relation.info | https://repositorio.banrep.gov.co/sitios/1181/ | spa |
dc.relation.inves | https://investiga.banrep.gov.co/es/be-1181 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No.1181 | spa |
dc.relation.number | Borrador 1181 | spa |
dc.relation.portal | https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1181 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1181.html | spa |
dc.relation.shortdoi | https://doi.org/g6td | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:1181 | spa |
dc.subject | Canal del crédito bancario | spa |
dc.subject | Internacionalización de la banca | spa |
dc.subject | Modelos de negocio de los bancos | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Toma de riesgos bancarios | spa |
dc.subject | Regulación cambiaria macroprudencial | spa |
dc.subject.brtema | 8. Sector monetario y financiero | spa |
dc.subject.jel | E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects | eng |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | F23 - Multinational Firms; International Business | eng |
dc.subject.jel | F34 - International Lending and Debt Problems | eng |
dc.subject.jel | F44 - International Business Cycles | eng |
dc.subject.jelspa | E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos | spa |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica internacional | spa |
dc.subject.jelspa | F34 - Préstamos internacionales y problemas relacionados con la deuda externa | spa |
dc.subject.jelspa | F44 - Ciclos económicos internacionales | spa |
dc.subject.keyword | Bank-lending channel | eng |
dc.subject.keyword | Internationalization of banks | eng |
dc.subject.keyword | Banks’ business models | eng |
dc.subject.keyword | Monetary policy | eng |
dc.subject.keyword | Bank risk-taking | eng |
dc.subject.keyword | Macroprudential FX regulation | eng |
dc.subject.lemb | Política monetaria -- Crédito bancario -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Política cambiaria -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Política cambiaria -- Mercados internacionales -- Colombia | spa |
dc.title | The internationalization of domestic banks and the credit channel of monetary policy | eng |
dc.title.alternative | La internacionalización de los bancos domésticos y el canal del crédito de la política monetaria | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
local.caie.checklist1 | 1. Esta versión del documento ha sido presentada en algún seminario interno del Banco?: si | spa |
local.caie.checklist2 | Frente a los temas sensibles actualmente en país, considera que su documento es: SENSIBLE | spa |
local.caie.validador | Departamento de Estabilidad Financiera - Daniel Esteban Osorio - dosoriro@banrep.gov.co | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_1181.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10233/be_1181.pdf
- Description:
- Borrador de Economía No. 1181
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: