Determinantes del acceso, uso y aceptación de pagos electrónicos en Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Arango-Arango, Carlos Alberto | |
dc.creator | Zárate-Solano, Hector Manuel | |
dc.creator | Suárez-Ariza, Nicolás F. | |
dc.creator.firma | Carlos A. Arango-Arango | |
dc.date.accessioned | 2017-05-19T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2017-05-19T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2017-05-19 | spa |
dc.date.issued | 2017-05-19 | eng |
dc.description | En este artículo se estudian los factores que determinan el acceso, uso y aceptación de los pagos electrónicos en Colombia con base en el análisis de dos encuestas efectuadas en el 2016, una dirigida a consumidores y otra a pequeños comerciantes de las cinco ciudades principales. Teniendo en cuenta la teoría de mercados de dos lados y controlando por el perfil socioeconómico de consumidores y comerciantes, se identifican los efectos limitantes que tienen las externalidades cruzadas de red sobre la profundización de los pagos electrónicos en el país. En particular, se encuentra que aun cuando el acceso a instrumentos de pago electrónicos por parte de los consumidores urbanos es considerable, estos perciben que solo los pueden usar en un 15% de sus transacciones cotidianas. En este sentido, la modelación econométrica señala que ante un aumento de 10% en los niveles de aceptación de instrumentos de pago electrónicos por parte de los comercios, los consumidores aumentarían proporcionalmente su utilización, induciendo un círculo virtuoso en el uso de los pagos electrónicos en Colombia. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6312 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6312 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.999 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 999 | spa |
dc.relation.number | Borrador 999 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/999.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Arango, C., Y. Bouhdaoui, D. Bounie, M. Eschelbach y L. Hernández (2016), "Cash management and payment choices: a simulation model with international comparisons," Working Paper Series 1874, European Central Bank. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Arango, C., D. Hogg y A. Lee (2015a), “Why is cash (still) so entrenched? Insights from Canadian shopping diaries”, Contemporary Economic Policy, vol. 33(1), 141-158. | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Arango, C., K. Huynh y L. Sabetti (2015b), “Consumer payment choice: Merchant card acceptance versus pricing incentives”, Journal of Banking & Finance, vol. 55, 130-141, junio. | eng |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:999 | spa |
dc.subject | Instrumentos de pago | spa |
dc.subject | Pagos electrónicos | spa |
dc.subject | Efectivo | spa |
dc.subject | Inclusión financiera | spa |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jel | E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems | eng |
dc.subject.jel | L14 - Transactional Relationships; Contracts and Reputation; Networks | eng |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
dc.subject.jelspa | L14 - Relaciones de transacción; Contratos y reputación; Redes | spa |
dc.subject.jelspa | E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago | spa |
dc.subject.keyword | Payment instruments | eng |
dc.subject.keyword | Electronic payments | eng |
dc.subject.keyword | Cash | eng |
dc.subject.keyword | Financial inclusion | eng |
dc.subject.lemb | Medios de pago -- Colombia -- 2016 -- Encuestas | spa |
dc.subject.lemb | Pagos en línea -- Colombia -- 2016 -- Encuestas | spa |
dc.subject.lemb | Bancarización -- Colombia | spa |
dc.title | Determinantes del acceso, uso y aceptación de pagos electrónicos en Colombia | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_999.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6312/be_999.pdf
- Description:
- Borradores de Economía No. 999
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: