The Global Financial Cycle and the Effects of Fed Unconventional Monetary Policies on Foreign Portfolio Flows in Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.dependencia | Grupo Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Cardozo-Alvarado, Nathali | |
dc.creator | Castañeda-Arévalo, David | |
dc.creator | Gamboa-Estrada, Fredy | |
dc.creator | Miguélez-Márquez, Javier | |
dc.creator.firma | Nathali Cardozo-Alvarado | |
dc.creator.firma | David Castañeda-Arévalo | |
dc.creator.firma | Fredy Gamboa-Estrada | |
dc.creator.firma | Javier Miguélez Márquez | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T18:56:06Z | spa |
dc.date.available | 2023-03-14T18:56:06Z | spa |
dc.date.created | 2023-03-15 | spa |
dc.description | Evaluar los efectos de la política monetaria de EE. UU. en los flujos de portafolio es importante para los hacedores de política, ya que podría afectar la eficacia de la política monetaria local. Este artículo analiza los efectos del Ciclo Financiero Global (CFG) y los anuncios de política monetaria no convencional de la Reserva Federal (Fed) sobre los flujos de inversión extranjera de portafolio en Colombia entre 2010 y 2018. Usando un modelo de mínimos cuadrados ordinarios con correlación serial corregida, encontramos que los anuncios de política monetaria no convencional de la Fed afectaron los flujos de portafolio en Colombia, especialmente los relacionados con Tapering, Operación Twist y Forward Guidance. Estos anuncios reforzaron los efectos del CFG durante el período analizado. Los resultados por tipo de flujo indican que los flujos de deuda soberana son más sensibles a los anuncios de la Fed que los flujos de bonos y acciones privados. | spa |
dc.description.abstract | Assessing the effects of U.S. monetary policies on portfolio flows is important for policymakers as they could pose risks to the effectiveness of domestic monetary policy. This paper analyzes the effects of the Global Financial Cycle (GFC) and Federal Reserve (Fed) unconventional monetary policy announcements on foreign portfolio investment flows in Colombia between 2010 and 2018. Using an ordinary least squares model with corrected serial correlation, we find that Fed unconventional monetary policy announcements affected portfolio flows in Colombia, especially those related to Tapering, Operation Twist and Forward Guidance. These announcements reinforced the effects of the GFC during the period analyzed. The results by type of flow indicate that public bonds flows are more sensitive to Fed announcements than private bond and equity flows. | eng |
dc.description.notes | Enfoque Este documento presenta un enfoque que permite analizar los efectos de la política monetaria no convencional de EE. UU. sobre diferentes tipos de inversión de portafolio en Colombia entre 2010 y 2018. En la primera parte, se analizan los diferentes canales de transmisión de dicha política sobre los flujos de capital. En la segunda parte, se usan regresiones de mínimos cuadrados ordinarios con correlación serial corregida para determinar su impacto sobre los flujos de portafolio en Colombia tanto públicos como privados. Contribución Este es el primer documento del que tenemos conocimiento que examina los efectos de la política monetaria no convencional de la Fed sobre los flujos de portafolio en Colombia, y si acentuaron el impacto que tiene el ciclo financiero global sobre estos flujos. Resultados Las estimaciones señalan que los anuncios de política monetaria no convencional de la Fed afectaron los flujos de portafolio en Colombia, particularmente los relacionados con Tapering, Operation Twist y Forward Guidance. Los resultados por tipo de flujo indican que los flujos de bonos de deuda soberana local son más sensibles a los anuncios de la Fed que los flujos de acciones. Dada la importancia del ciclo financiero global en la dinámica de los flujos de capital, encontramos que la política monetaria no convencional acentuó su efecto sobre los flujos de portafolio en Colombia. | spa |
dc.format.extent | 25 páginas: gráficos, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/10609 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10609 | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.1226 | spa |
dc.relation.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/10609 | spa |
dc.relation.info | https://repositorio.banrep.gov.co/sitios/1226 | spa |
dc.relation.inves | https://investiga.banrep.gov.co/es/be-1226 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 1226 | spa |
dc.relation.number | Borrador 1226 | spa |
dc.relation.portal | https://www.banrep.gov.co/en/global-financial-cycle-and-effects-fed-unconventional-monetary-policies-foreign-portfolio-flows | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1226.html | spa |
dc.relation.shortdoi | https://doi.org/j2xd | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:1226 | spa |
dc.subject | Inversionistas extranjeros | spa |
dc.subject | Reserva Federal | spa |
dc.subject | Ciclo financiero global | spa |
dc.subject | Política monetaria no convencional | spa |
dc.subject | Flujos de portafolio en Colombia | spa |
dc.subject.brtema | 7. Sector externo y economía internacional | spa |
dc.subject.jel | C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes | spa |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | spa |
dc.subject.jel | F3 - International Finance | spa |
dc.subject.jelspa | C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión | spa |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | F3 - Finanzas internacionales | spa |
dc.subject.keyword | Foreign investors | spa |
dc.subject.keyword | Federal Reserve | spa |
dc.subject.keyword | Global financial cycle | spa |
dc.subject.keyword | Unconventional monetary policies | spa |
dc.subject.keyword | Colombian portfolio flows | spa |
dc.title | The Global Financial Cycle and the Effects of Fed Unconventional Monetary Policies on Foreign Portfolio Flows in Colombia | spa |
dc.title.alternative | El ciclo financiero global y los efectos de la política monetaria no convencional de la Fed sobre los flujos internacionales de portafolio en Colombia | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
local.caie.checklist1 | 1. Esta versión del documento ha sido presentada en algún seminario interno del Banco?: si | spa |
local.caie.checklist2 | Frente a los temas sensibles actualmente en país, considera que su documento es: NO SENSIBLE | spa |
local.caie.validador | Unidad de Asuntos Internacionales - Andres Murcia Pabón - amurcipa@banrep.gov.co | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be_1226.pdf
- Size:
- 6.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10609/be_1226.pdf
- Description:
- Borrador de Economía No. 1226
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: