Funciones de demanda de dinero y el comportamiento estacional del mercado monetario
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Misas A., Martha | |
dc.creator | Suescun-Melo, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 1993-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 1993-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.created | 1993-06-01 | spa |
dc.date.issued | 1993-06 | eng |
dc.description | En este trabajo se estudia la relación entre distintas definiciones de agregados monetarios y un conjunto de variables macroeconómicas -consideradas como los determinantes fundamentales de la demanda de activos monetarios- utilizando técnicas econométricas recientemente desarrolladas como la integración y cointegración estacional. Las técnicas de cointegración nos permiten determinar la existencia de una relación ya sea de equilibrio de largo plazo o a frecuencias estacionales, entre dichas variables. Para el periodo muestral 1980 I -1992 IV, se encuentra que los agregados M1, M1A y M2 están respectivamente cointegradas a la frecuencia cero -a largo plazo- con variables macroeconómicas claves; a frecuencias de 1/4 (3/4) de ciclo sólo existe evidencia de cointegración para el agregado M1C. La existencia de una relación de equilibrio de largo plazo con la economía y la posibilidad de ser controlado por parte de la autoridad monetaria, hace de M1 el agregado -de los aquí analizados- más importante para la ejecución y seguimiento de los efectos de la política monetaria. | spa |
dc.format.extent | 26 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4119 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4119 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.2303 | spa |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007542.html | spa |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica | spa |
dc.relation.issn | 0120-4483 | spa |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 12. No. 23. Junio, 1993. Pág.: 55-79. | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v12y1993i23p55-79.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | Baumol, W. (1952). "The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach", Quarterly Journal of Economics, 56, 545-556. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Boughton, J. (1990). "Long-Run Money Demand in Large Industrial Countries", IMF, working paper, junio. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Carrizosa, M. (1983). "La definición de dinero, los medios de pago y los cuasi-dineros en Colombia", ESPE, 3, 37-69. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007542 | spa |
dc.subject | Moneda | spa |
dc.subject | Cointegración | spa |
dc.subject | Medios de pago | spa |
dc.subject | Variables económicas | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | eng |
dc.subject.jel | E40 - Money and Interest Rates: General | eng |
dc.subject.jel | P24 - Socialist Systems and Transitional Economies: National Income, Product, and Expenditure; Money; Inflation | eng |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | E40 - Dinero y tipos de interés: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | P24 - Sistemas socialistas y economías en transición: Renta, producción y gasto nacional; Dinero; Inflación | spa |
dc.subject.keyword | Money | eng |
dc.subject.keyword | Cointegration | eng |
dc.subject.keyword | Means of payment | eng |
dc.subject.keyword | Economic variables | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Mercado monetario -- Colombia -- 1980-1992 | spa |
dc.subject.lemb | Demanda por dinero -- Colombia -- 1980-1992 | spa |
dc.title | Funciones de demanda de dinero y el comportamiento estacional del mercado monetario | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- espe.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/4119/espe.pdf
- Description:
- Funciones de demanda de dinero y el comportamiento estacional del mercado monetario