Financial Information in Colombia
| dc.audience | Policymakers | eng |
| dc.audience | Researchers | eng |
| dc.audience | Teachers | eng |
| dc.audience | Students | eng |
| dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
| dc.creator | Giné, Xavier | |
| dc.creator | García-Bohórquez, Nidia | |
| dc.creator | Gómez-González, José Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-03T08:30:10Z | eng |
| dc.date.available | 2017-02-03T08:30:10Z | spa |
| dc.date.created | 2017-02-03 | spa |
| dc.date.issued | 2017-02-03 | eng |
| dc.description.abstract | An audit study was conducted in Colombia following the protocols in Giné and Mazer (2017). Trained auditors visited multiple financial institutions, seeking credit and savings products. Consistent with Gabaix and Laibson (2006) and similar to Giné and Maz | eng |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6295 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6295 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco de la República | spa |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.984 | spa |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
| dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 984 | spa |
| dc.relation.number | Borrador 984 | spa |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/984.html | spa |
| dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
| dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
| dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
| dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
| dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:984 | spa |
| dc.subject | Estudio de auditoría | spa |
| dc.subject | Información financiera | spa |
| dc.subject.jel | O16 - Financial Markets; Saving and Capital Investment; Corporate Finance and Governance | eng |
| dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
| dc.subject.jel | G18 - General Financial Markets: Government Policy and Regulation | eng |
| dc.subject.jel | D14 - Household Saving; Personal Finance | eng |
| dc.subject.jelspa | G18 - Mercados financieros en general: Política pública y regulación | spa |
| dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
| dc.subject.jelspa | O16 - Mercados financieros; Ahorro e inversión de capital; Gobierno y financiación de la empresa | spa |
| dc.subject.jelspa | D14 - Tasa de ahorro de los hogares; Finanzas personales | spa |
| dc.subject.keyword | Financial information | eng |
| dc.subject.keyword | Audit study | eng |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras -- Auditoria -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Crédito -- Auditoria -- Colombia | spa |
| dc.title | Financial Information in Colombia | spa |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.type.hasversion | Published Version | eng |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- be_984.pdf
- Size:
- 887.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6295/be_984.pdf
- Description:
- Borradores de Economia No. 984
Loading...
- Name:
- BDE-984-001.JPG
- Size:
- 84.54 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6295/BDE-984-001.JPG
- Description:
- Imagen 984-001
Loading...
- Name:
- BDE-984-002.JPG
- Size:
- 48.6 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6295/BDE-984-002.JPG
- Description:
- Imagen 984-002
Loading...
- Name:
- BDE-984-003.JPG
- Size:
- 95.48 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6295/BDE-984-003.JPG
- Description:
- Imagen 984-003
Loading...
- Name:
- BDE-984-004.JPG
- Size:
- 105.45 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6295/BDE-984-004.JPG
- Description:
- Imagen 984-004
License bundle
1 - 1 of 1





