Determinants of investment flows into emerging markets
| dc.audience | Policymakers | eng |
| dc.audience | Researchers | eng |
| dc.audience | Teachers | eng |
| dc.audience | Students | eng |
| dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
| dc.creator | Amaya, Carlos Andrés | |
| dc.creator | Rowland, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2004-11-14T08:30:10Z | eng |
| dc.date.available | 2004-11-14T08:30:10Z | |
| dc.date.created | 2004-11-14 | |
| dc.date.issued | 2004-11-14 | |
| dc.description.abstract | The understanding of foreign investment flows is important for emerging market policy makers, since such flows make up a considerable part of the balance of payments, and since such flows tend to be very volatile. Sudden stops or reversals of investment f | eng |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5331 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5331 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco de la República | spa |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.313 | spa |
| dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000094/002334.html | spa |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía | spa |
| dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 313 | |
| dc.relation.number | Borrador 313 | spa |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/313.html | spa |
| dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
| dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
| dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
| dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
| dc.source.handleRepec | RePEc:col:000094:002334 | spa |
| dc.subject | Inversión extranjera directa | spa |
| dc.subject | Inversión de portafolio | spa |
| dc.subject | Países en desarrollo | spa |
| dc.subject.jel | F34 - International Lending and Debt Problems | eng |
| dc.subject.jelspa | C33 - Modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas; Variables múltiples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio | spa |
| dc.subject.keyword | Foreign direct investment | eng |
| dc.subject.keyword | Portfolio investment | eng |
| dc.subject.keyword | Developing countries | eng |
| dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras directas -- Países en desarrollo -- 1980-1997 | spa |
| dc.subject.lemb | Portafolio de inversiones -- Países en desarrollo -- 1980-1997 | spa |
| dc.subject.lemb | Mercados emergentes - 1980-1997 | spa |
| dc.subject.lemb | Balanza de pagos -- Países en desarrollo -- 1980-1997 | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado financiero -- Países en desarrollo -- 1980-1997 | spa |
| dc.title | Determinants of investment flows into emerging markets | spa |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.type.hasversion | Published Version | eng |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 19
Loading...
- Name:
- be_313.pdf
- Size:
- 295.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5331/be_313.pdf
- Description:
- Borrador de Economia No. 313
Loading...
- Name:
- BDE-313-001.JPG
- Size:
- 71.4 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5331/BDE-313-001.JPG
- Description:
- Imagen 313-001
Loading...
- Name:
- BDE-313-002.JPG
- Size:
- 61.49 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5331/BDE-313-002.JPG
- Description:
- Imagen 313-002
Loading...
- Name:
- BDE-313-003.JPG
- Size:
- 58.13 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5331/BDE-313-003.JPG
- Description:
- Imagen 313-003
Loading...
- Name:
- BDE-313-004.JPG
- Size:
- 52.24 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/5331/BDE-313-004.JPG
- Description:
- Imagen 313-004
License bundle
1 - 1 of 1





