Remesas, crecimiento y convergencia económica regional: evidencia para los departamentos de Colombia
| dc.audience | Policymakers | eng |
| dc.audience | Researchers | eng |
| dc.audience | Teachers | eng |
| dc.audience | Students | eng |
| dc.contributor.gruplac | Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) | spa |
| dc.coverage.sucursal | Cartagena | spa |
| dc.creator | Granger-Castaño, Clark | |
| dc.creator | Ayala-García, Jhorland | |
| dc.creator | Montenegro-Aparicio, Fabio | |
| dc.creator.firma | Clark Granger | spa |
| dc.creator.firma | Jhorland Ayala-García | spa |
| dc.creator.firma | Fabio Montenegro Aparicio | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T21:28:10Z | spa |
| dc.date.available | 2026-08-26T21:28:10Z | spa |
| dc.date.created | 2026-08-26 | spa |
| dc.description | Las remesas internacionales se han consolidado como una fuente relevante de financiamiento externo para la economía colombiana, con flujos récord en los años recientes y una marcada concentración territorial. Este documento analiza el efecto de las remesas sobre el crecimiento económico departamental en Colombia durante el período 2009-2024, así como su relación con el proceso de convergencia regional del PIB real per cápita. La estrategia empírica combina modelos de panel dinámico estimados mediante GMM en primeras diferencias, que abordan la endogeneidad e incorporan términos de interacción, con un modelo de regresión con transición suave en panel (PSTR), que identifica umbrales de forma endógena. Los resultados revelan evidencia de una dinámica de convergencia entre departamentos y un efecto promedio de las remesas nulo o negativo una vez controlada la heterogeneidad no observada. Sin embargo, el efecto es condicional ya que se torna positivo y significativo en los departamentos que superan umbrales estructurales de profundidad financiera (alrededor del 8,6% del PIB en cartera de consumo), de cobertura en educación media (cerca del 38%) y de ingreso per cápita inicial. Estos hallazgos indican que las remesas parecen no constituir un motor automático del crecimiento regional, y que su contribución depende de la capacidad de absorción de las economías receptoras, por lo que, en ausencia de políticas complementarias de inclusión financiera y educación, podrían reforzar las disparidades territoriales. | spa |
| dc.description.abstract | International remittances have become a relevant source of external financing for the Colombian economy, with record flows in recent years and a marked territorial concentration. This paper analyzes the effect of remittances on departmental economic growth in Colombia over the period 2009-2024, as well as their relationship with regional convergence in real GDP per capita. The empirical strategy combines dynamic panel models estimated by first-difference GMM, which address endogeneity and incorporate interaction terms, with a Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model that endogenously identifies thresholds. The results show evidence of conditional beta convergence across departments, and a null or negative average effect of remittances once unobserved heterogeneity is controlled for. However, the effect is fundamentally conditional: it becomes positive and significant in departments that exceed structural thresholds of financial depth (around 8.6% of GDP in consumer credit), secondary education coverage (close to 38%), and initial per capita income. These findings indicate that remittances are not an automatic driver of regional growth: their contribution depends on the absorptive capacity of the receiving economies, and, in the absence of complementary financial inclusion and education policies, they could reinforce territorial disparities. | eng |
| dc.description.notes | Enfoque Las remesas que envían los colombianos desde el exterior se han consolidado como una de las principales fuentes de recursos para el país. Estos flujos han alcanzado niveles históricos cercanos al 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, estos recursos no llegan por igual a todo el territorio nacional. En algunos departamentos equivalen a apenas el 1% de su economía, mientras que, en otras regiones con mayor tradición migratoria, como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, superan el 13% del producto. Este documento examina cómo las remesas impactan al crecimiento del PIB real per cápita de los departamentos colombianos durante el periodo 2009-2024. Específicamente, se analiza si las remesas ayudan a reducir las brechas de ingresos entre las regiones más pobres y las más ricas o si, por el contrario, exacerban dichas desigualdades. Contribución Esta investigación aporta nueva evidencia subnacional sobre cómo las remesas influyen en el crecimiento económico en Colombia. A diferencia de análisis previos que asumen un impacto generalizado, este estudio emplea enfoques empíricos que permiten medir la capacidad de absorción de las regiones, es decir, qué condiciones previas necesita un territorio para aprovechar productivamente el dinero que llega del exterior. Al identificar umbrales específicos en el acceso al crédito y el nivel educativo, el estudio reconcilia debates sobre la materia al mostrar que, al interior del país, las remesas actúan de manera complementaria con el sistema financiero regional para dinamizar la economía. Resultados Principales Existe evidencia de una dinámica de convergencia condicional entre los departamentos durante el periodo analizado, lo que indica que las economías con menores ingresos iniciales tienden a crecer más rápido tras aislar sus características estructurales. Por su parte, el efecto promedio de las remesas sobre el crecimiento regional, de manera aislada, resulta nulo o incluso negativo cuando se controla por la heterogeneidad de los territorios. Sin embargo, el impacto positivo de las remesas es estrictamente condicional, los flujos generan un efecto positivo únicamente en aquellos departamentos que logran superar ciertas condiciones de profundidad financiera (aproximadamente un 8,6% del PIB en cartera de consumo), cobertura en educación media (cercana al 38%) y un nivel mínimo de ingreso inicial. En definitiva, las remesas no operan como un motor automático de desarrollo regional ya que, en ausencia de políticas complementarias de inclusión financiera y fortalecimiento educativo, estos ingresos podrían terminar reforzando las disparidades territoriales en Colombia en lugar de ayudar a cerrarlas. | spa |
| dc.format.extent | 40 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/11422 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/11422 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco de la República | spa |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/dtseru.347 | spa |
| dc.relation.info | https://repositorio.banrep.gov.co/sitios/dtser/347 | spa |
| dc.relation.inves | https://investiga.banrep.gov.co/es/documentos/dtser-347 | spa |
| dc.relation.ispartof | Documentos de trabajo | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana | spa |
| dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 347 | spa |
| dc.relation.number | dtser 347 | spa |
| dc.relation.portal | https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/documentos-trabajo-economia-regional-urbana/remesas-crecimiento-convergencia-economica | spa |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/347.html | spa |
| dc.relation.shortdoi | https://doi.org/rkf3 | spa |
| dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
| dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
| dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
| dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
| dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
| dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:region:347 | spa |
| dc.subject | Remesas | spa |
| dc.subject | Crecimiento económico | spa |
| dc.subject | Convergencia condicional | spa |
| dc.subject | Capacidad de absorción | spa |
| dc.subject | No linealidades | spa |
| dc.subject.brtema | 2. Economía General e historia económica | spa |
| dc.subject.jel | O15 - Human Resources; Human Development; Income Distribution; Migration | eng |
| dc.subject.jel | R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes | eng |
| dc.subject.jel | O47 - Empirical Studies of Economic Growth; Aggregate Productivity; Cross-Country Output Convergence | eng |
| dc.subject.jel | C23 - Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models | eng |
| dc.subject.jelspa | O15 - Recursos humanos; Desarrollo humano; Distribución de la renta; Migraciones | spa |
| dc.subject.jelspa | R11 - Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo, ambiente y cambios | spa |
| dc.subject.jelspa | O47 - estudios empíricos del crecimiento económico; Productividad agregada; Convergencia | spa |
| dc.subject.jelspa | C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales | spa |
| dc.subject.keyword | Remittances | eng |
| dc.subject.keyword | Economic growth | eng |
| dc.subject.keyword | Conditional convergence | eng |
| dc.subject.keyword | Absorptive capacity | eng |
| dc.subject.keyword | Nonlinearities | eng |
| dc.title | Remesas, crecimiento y convergencia económica regional: evidencia para los departamentos de Colombia | spa |
| dc.title.alternative | Remittances, growth and regional economic convergence: evidence from Colombian departments | eng |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.type.hasversion | Published Version | eng |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
| local.caie.checklist2 | Frente a los temas sensibles actualmente en país, considera que su documento es: NO SENSIBLE | spa |
| local.caie.checklist6 | 1. ¿Este trabajo trata temas relacionados con el cambio climático?: no | spa |
| local.caie.checklistriec | 1. ¿Desea cargar este borrador al repositorio de la Red Investigadores de Economía?: si | spa |
| local.caie.validador | Sucursal Cartagena - Jaime Bonet Morón - jbonetmo@banrep.gov.co | spa |
| local.grupos.tematicosriec | 5. Economía Regional y Urbana | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DTSERU_347.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/11422/DTSERU_347.pdf
- Description:
- Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No.347
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:




