Statistics for Efectivo y Pagos Electrónicos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Efectivo y Pagos Electrónicos | 4617 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESPE93.pdf | 2917 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 1940 |
| Colombia | 1605 |
| Peru | 187 |
| Mexico | 114 |
| Ecuador | 111 |
| United Kingdom | 59 |
| France | 48 |
| Spain | 39 |
| Paraguay | 39 |
| Chile | 37 |
| Guatemala | 30 |
| India | 29 |
| Argentina | 28 |
| Bolivia | 28 |
| Honduras | 28 |
| Costa Rica | 27 |
| Germany | 27 |
| Dominican Republic | 22 |
| Brazil | 10 |
| China | 8 |
| Lithuania | 8 |
| Cuba | 7 |
| Malaysia | 6 |
| Russia | 6 |
| Singapore | 6 |
| Finland | 5 |
| Ireland | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Australia | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Austria | 2 |
| Italy | 2 |
| Morocco | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Panama | 2 |
| Poland | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Czechia | 1 |
| Norway | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 941 |
| Bogotá | 377 |
| San Jose | 342 |
| Columbus | 223 |
| Lima | 72 |
| Medellín | 64 |
| San Francisco | 56 |
| Reims | 45 |
| Armenia | 44 |
| Quito | 34 |
| Santiago de Cali | 29 |
| Pune | 18 |
| Bogota | 17 |
| Guayaquil | 16 |
| Itagui | 16 |
| Ambato | 14 |
| Boardman | 14 |
| Mexico City | 13 |
| Barranquilla | 12 |
| San Pedro Sula | 12 |
| Santiago | 12 |
| Seattle | 12 |
| Arequipa | 11 |
| San José | 11 |
| Villavicencio | 10 |
| Asunción | 8 |
| Buenos Aires | 8 |
| Cuernavaca | 8 |
| La Paz | 8 |
| Santa Cruz | 8 |
| Tegucigalpa | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Cartago | 7 |
| Culiacán | 7 |
| El Fuerte | 7 |
| Santo Domingo Este | 7 |
| Valledupar | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Envigado | 6 |
| Guadalajara | 6 |
| Ibague | 6 |
| Palmira | 6 |
| Salto del Guaira | 6 |
| Cambridge | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Comas | 5 |
| Helsinki | 5 |
| La Romana | 5 |
| Manizales | 5 |
| Neiva | 5 |
| Pereira | 5 |
| Piura | 5 |
| Plaza de la Revolucion | 5 |
| Querétaro City | 5 |
| Tehuacán | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Chennai | 4 |
| Cúcuta | 4 |
| Dublin | 4 |
| Fusagasuga | 4 |
| Lamas | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Madrid | 4 |
| Medellin | 4 |
| Moscow | 4 |
| Perth | 4 |
| Taipei | 4 |
| Temuco | 4 |
| Cali | 3 |
| Choloma | 3 |
| Dallas | 3 |
| Granada | 3 |
| Loja | 3 |
| Mijas | 3 |
| Pasir Gudang | 3 |
| Popayan | 3 |
| Port Montt | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Redwood City | 3 |
| Skudai | 3 |
| Tunja | 3 |
| Visakhapatnam | 3 |
| Viña del Mar | 3 |
| Yorktown Heights | 3 |
| Alicante | 2 |
| Bahía Blanca | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bigues i Riells | 2 |
| Bonita | 2 |
| Cancino Adentro | 2 |
| Central | 2 |
| Ciudad de Villa de Alvarez | 2 |
| Clifton | 2 |
| Colima | 2 |
| Colina | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Florencia | 2 |
| Girardot City | 2 |



