Statistics for Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion
Total visits
| views | |
|---|---|
| Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion | 1408 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| be_1060.pdf | 2586 |
| e8390252-d69d-4345-8d49-a6a432b4c4cb | 1308 |
| 9386c99d-f7f0-4872-9b89-3b88331384e1 | 4 |
| ad1515cd-fac6-492c-81a2-ffec1f365cfc | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 730 |
| United States | 326 |
| France | 96 |
| Mexico | 43 |
| United Kingdom | 37 |
| Peru | 23 |
| Bolivia | 12 |
| India | 10 |
| Germany | 9 |
| Finland | 7 |
| Chile | 6 |
| Dominican Republic | 5 |
| Kenya | 5 |
| Uruguay | 5 |
| China | 4 |
| Spain | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Barbados | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Romania | 3 |
| Brazil | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Australia | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Egypt | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iraq | 1 |
| Nepal | 1 |
| Panama | 1 |
| Philippines | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uganda | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Itagui | 128 |
| Ashburn | 118 |
| Bogota | 108 |
| Bogotá | 70 |
| Medellin | 29 |
| Mexico | 22 |
| Lima | 18 |
| San Jose | 18 |
| Mountain View | 16 |
| Fremont | 13 |
| La Paz | 10 |
| Reims | 7 |
| Garza García | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Pune | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Arlington | 5 |
| New York | 5 |
| Washington | 5 |
| Ate | 4 |
| Medellín | 4 |
| Nairobi | 4 |
| Redwood City | 4 |
| Valle | 4 |
| Armenia | 3 |
| Asunción | 3 |
| Bridgetown | 3 |
| Bucharest | 3 |
| Cali | 3 |
| Coventry | 3 |
| Cuauhtemoc | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Santiago | 3 |
| Beijing | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Columbus | 2 |
| Gilroy | 2 |
| Hyderabad | 2 |
| Manizales | 2 |
| Paris | 2 |
| Pereira | 2 |
| Quito | 2 |
| San Francisco | 2 |
| San José | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Santo Domingo De Guzmán | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bethesda | 1 |
| Binghamton | 1 |
| Cabin John | 1 |
| Calarca | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Changsha | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chia | 1 |
| Chicago | 1 |
| Ciudad De México | 1 |
| Ciudad de la Costa | 1 |
| College Station | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Davao City | 1 |
| Dublin | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Frederick | 1 |
| Funza | 1 |
| Fusagasuga | 1 |
| Geneve | 1 |
| Getafe | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hormigueros | 1 |
| Ibague | 1 |
| Kaisten | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Kyiv | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Malgrat De Mar | 1 |
| Marseille | 1 |
| Miami | 1 |
| Monteria | 1 |
| Paz de Ariporo | 1 |
| Plymouth | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Santa Clarita | 1 |
| Santiago De Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Stirling | 1 |
| Tempe | 1 |
| Thika | 1 |
| Twickenham | 1 |



