Statistics for Forecasting the Colombian Unemployment Rate Using Labour Force Flows
Total visits
| views | |
|---|---|
| Forecasting the Colombian Unemployment Rate Using Labour Force Flows | 2969 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| be_1073.pdf | 1617 |
| 1f5c3945-c9a5-4a36-969b-25895f78eb03 | 4 |
| e689fd6e-8abc-404a-b61b-dbcc0a34ffc5 | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 2033 |
| Colombia | 680 |
| France | 80 |
| United Kingdom | 35 |
| Singapore | 17 |
| Costa Rica | 12 |
| Ireland | 12 |
| Germany | 10 |
| India | 8 |
| Argentina | 7 |
| Brazil | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Malaysia | 5 |
| China | 4 |
| Finland | 4 |
| Peru | 4 |
| Australia | 3 |
| Canada | 3 |
| Spain | 3 |
| Chile | 2 |
| Kenya | 2 |
| Mexico | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1139 |
| San Jose | 489 |
| Columbus | 225 |
| Itagui | 213 |
| Bogota | 100 |
| Bogotá | 71 |
| Medellin | 25 |
| Mountain View | 20 |
| Medellín | 15 |
| Winsted | 15 |
| San José | 12 |
| Singapore | 10 |
| Ipiales | 8 |
| Menlo Park | 8 |
| Pune | 8 |
| Reims | 8 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Armenia | 6 |
| Changi | 5 |
| Quito | 5 |
| Yopal | 5 |
| Greenwich | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Madrid | 3 |
| Neiva | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Bello | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Ibague | 2 |
| La Dolores | 2 |
| Lima | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Lund | 2 |
| Montería | 2 |
| Moscow | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Pereira | 2 |
| Rosario | 2 |
| Santiago | 2 |
| Spindale | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Acacias | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Ankara | 1 |
| Aubonne | 1 |
| Barrios De Jesus | 1 |
| Belleville | 1 |
| Bethesda | 1 |
| Boardman | 1 |
| Boquete | 1 |
| Boydton | 1 |
| Cali | 1 |
| Callao | 1 |
| Campina | 1 |
| Chia | 1 |
| Clifton | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Coventry | 1 |
| Durban | 1 |
| Florencia | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frederick | 1 |
| Fremont | 1 |
| Harderwijk | 1 |
| Hebei | 1 |
| Jamondino | 1 |
| Jesús María | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Kyiv | 1 |
| La Calera | 1 |
| La Paz | 1 |
| Managua | 1 |
| McAllen | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Montebello | 1 |
| Monteria | 1 |
| Montreal | 1 |
| Montréal | 1 |
| Nairobi | 1 |
| New York | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Olivos | 1 |
| Pasto | 1 |
| Petaling Jaya | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Popayan | 1 |
| Redwood City | 1 |
| Roldanillo | 1 |
| Salem | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Seremban | 1 |
| Sibate | 1 |
| Stockton-on-Tees | 1 |
| Swindon | 1 |



