Statistics for Apuntes sobre crédito, deuda pública y papel moneda
Total visits
| views | |
|---|---|
| Apuntes sobre crédito, deuda pública y papel moneda | 591 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| CL_14.pdf | 516 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 224 |
| Colombia | 214 |
| Mexico | 23 |
| United Kingdom | 16 |
| Germany | 13 |
| India | 13 |
| Ecuador | 11 |
| Spain | 8 |
| Honduras | 8 |
| Ireland | 7 |
| Paraguay | 6 |
| Peru | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Singapore | 4 |
| Chile | 3 |
| China | 3 |
| France | 3 |
| Panama | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Finland | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 132 |
| Bogotá | 24 |
| Pune | 12 |
| Medellín | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Tegucigalpa | 5 |
| Zapopan | 5 |
| Cartagena | 4 |
| Itagui | 4 |
| Lima | 4 |
| Asunción | 3 |
| Bogota | 3 |
| Calabozo | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Quito | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Armenia | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Cancún | 2 |
| Ciudad del Este | 2 |
| Gilroy | 2 |
| London | 2 |
| Puerto Cortez | 2 |
| Ramos Arizpe | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tlaxcala City | 2 |
| Alto De Los Godos | 1 |
| Araruama | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bello | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chalco | 1 |
| Ciudad de Huajuapan de Leon | 1 |
| Colón | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Duitama | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Getafe | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Herrera de Pisuerga | 1 |
| Huaniqueo de Morales | 1 |
| Las Rozas de Madrid | 1 |
| León | 1 |
| Loja | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montería | 1 |
| Málaga | 1 |
| Navarro | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pereira | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Popayan | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Redwood City | 1 |
| Salamanca | 1 |
| San Andres | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Segovia | 1 |
| Temuco | 1 |
| Valencia | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Vijayawada | 1 |



