Statistics for Indicadores sociales de Cartagena; I semestre de 2007
Total visits
| views | |
|---|---|
| Indicadores sociales de Cartagena; I semestre de 2007 | 658 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ccsc_2007_1.pdf | 145 |
| license.txt | 29 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 429 |
| Colombia | 157 |
| United Kingdom | 21 |
| India | 13 |
| Ireland | 11 |
| France | 9 |
| Germany | 8 |
| Mexico | 3 |
| Finland | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| Croatia | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 365 |
| Columbus | 12 |
| Pune | 12 |
| San Jose | 6 |
| Reims | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Fremont | 2 |
| Gilroy | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Dublin | 1 |
| Duitama | 1 |
| Helsinki | 1 |
| London | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Vigo | 1 |
| Vijayawada | 1 |



