Statistics for Elementos de Hacienda Pública
Total visits
| views | |
|---|---|
| Elementos de Hacienda Pública | 2286 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 29 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 37 |
| March 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| LBR_2018_06.pdf | 38467 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1282 |
| United States | 435 |
| Venezuela | 81 |
| Mexico | 62 |
| Guatemala | 47 |
| Panama | 26 |
| Bolivia | 17 |
| Chile | 10 |
| Costa Rica | 9 |
| Dominican Republic | 9 |
| Spain | 9 |
| Argentina | 8 |
| Germany | 7 |
| Honduras | 7 |
| Nicaragua | 6 |
| United Kingdom | 5 |
| Peru | 5 |
| Equatorial Guinea | 4 |
| Paraguay | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Canada | 3 |
| France | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Ireland | 2 |
| Japan | 2 |
| Poland | 2 |
| Sweden | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Austria | 1 |
| Brazil | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Norway | 1 |
| Portugal | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 314 |
| Medellín | 81 |
| Armenia | 77 |
| Santiago de Cali | 53 |
| Columbus | 36 |
| Barranquilla | 30 |
| Bucaramanga | 24 |
| Caracas | 19 |
| Cartagena | 17 |
| Guatemala City | 16 |
| Popayan | 16 |
| Mazatenango | 13 |
| Sincelejo | 13 |
| Panama City | 12 |
| Valencia | 10 |
| Ibague | 9 |
| Pereira | 8 |
| Duitama | 7 |
| Pasto | 7 |
| Villavicencio | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Chia | 6 |
| Cochabamba | 6 |
| Cúcuta | 6 |
| Managua | 6 |
| Santiago | 6 |
| Cuernavaca | 5 |
| Manizales | 5 |
| Mannheim | 5 |
| Maracaibo | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Montería | 5 |
| Palmira | 5 |
| Puerto Carreño | 5 |
| Tunja | 5 |
| Bavaro | 4 |
| Boardman | 4 |
| Coyoacán | 4 |
| El Vigia | 4 |
| General Escobedo | 4 |
| Malabo | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| Tegucigalpa | 4 |
| Tultitlan de Mariano Escobedo | 4 |
| Altamira | 3 |
| Asunción | 3 |
| Azpeitia | 3 |
| Bello | 3 |
| Chicago | 3 |
| Maracay | 3 |
| Oaxaca City | 3 |
| San Luis Río Colorado | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Villa Nueva | 3 |
| Acurigua | 2 |
| Alto de Los Godos | 2 |
| Ambrosio | 2 |
| Antonio Jose de Sucre | 2 |
| Barinas | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Chimpire | 2 |
| Dublin | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Gdańsk | 2 |
| Guanare | 2 |
| Heredia | 2 |
| Ipiales | 2 |
| La Tebaida | 2 |
| Lima | 2 |
| Madrid | 2 |
| Medellin | 2 |
| Mérida | 2 |
| Neiva | 2 |
| Paris | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Quito | 2 |
| Rockville | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Soacha | 2 |
| Sogamoso | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Villa del Rosario | 2 |
| Westfield | 2 |
| Yopal | 2 |
| Agua Viva | 1 |
| Aguachica | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ahualulco de Mercado | 1 |
| Altagracia | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Amatitlán | 1 |
| Bachaquero | 1 |
| Belen de Umbria | 1 |
| Benavidez | 1 |



