Statistics for 2. Ensayos Sobre Política Económica ESPE
Total visits
| views | |
|---|---|
| 2. Ensayos Sobre Política Económica ESPE | 26115 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 55 |
| October 2025 | 429 |
| November 2025 | 51 |
| December 2025 | 29 |
| January 2026 | 42 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 13118 |
| United States | 5406 |
| India | 2843 |
| Mexico | 567 |
| China | 358 |
| Peru | 285 |
| Singapore | 285 |
| France | 225 |
| United Kingdom | 194 |
| Ecuador | 189 |
| Germany | 135 |
| Venezuela | 119 |
| Argentina | 90 |
| Canada | 78 |
| Spain | 54 |
| Bolivia | 49 |
| Guatemala | 43 |
| Chile | 42 |
| Russia | 42 |
| Panama | 39 |
| Finland | 35 |
| Honduras | 34 |
| Brazil | 32 |
| Nicaragua | 32 |
| Costa Rica | 30 |
| South Korea | 30 |
| Japan | 27 |
| Romania | 25 |
| Dominican Republic | 14 |
| Kenya | 14 |
| Netherlands | 14 |
| Hong Kong SAR China | 12 |
| Ireland | 11 |
| Sweden | 11 |
| Paraguay | 10 |
| Turkey | 7 |
| Pakistan | 6 |
| Czechia | 5 |
| Italy | 5 |
| El Salvador | 5 |
| Thailand | 5 |
| Australia | 4 |
| Greece | 4 |
| Kazakhstan | 4 |
| Philippines | 4 |
| Cuba | 3 |
| Portugal | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Algeria | 2 |
| Egypt | 2 |
| Jordan | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| Croatia | 1 |
| Latvia | 1 |
| Morocco | 1 |
| Malta | 1 |
| Malaysia | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Poland | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 2477 |
| Pune | 1996 |
| Ashburn | 1913 |
| San Jose | 1007 |
| Armenia | 924 |
| Itagui | 758 |
| Medellín | 728 |
| Columbus | 548 |
| Mumbai | 458 |
| Bogota | 361 |
| Barranquilla | 304 |
| Singapore | 280 |
| Santiago de Cali | 269 |
| Gurgaon | 182 |
| Cartagena | 136 |
| Lima | 134 |
| Bucaramanga | 128 |
| Los Angeles | 87 |
| Medellin | 77 |
| Pereira | 70 |
| New Delhi | 63 |
| Mountain View | 62 |
| Santa Marta | 61 |
| Ibague | 60 |
| Guayaquil | 55 |
| Shanghai | 54 |
| San Francisco | 52 |
| Tunja | 48 |
| Villavicencio | 47 |
| Cúcuta | 44 |
| Mexico City | 44 |
| Pasto | 42 |
| Popayan | 40 |
| Quito | 39 |
| Reims | 39 |
| Chennai | 38 |
| Secunderabad | 38 |
| Cergy | 36 |
| Neiva | 35 |
| Chia | 34 |
| Caracas | 32 |
| Manizales | 32 |
| Saint Petersburg | 30 |
| Tijuana | 30 |
| Valledupar | 30 |
| Shenzhen | 28 |
| Montería | 27 |
| Sincelejo | 27 |
| Bello | 26 |
| Envigado | 26 |
| Xiangfan | 26 |
| Plano | 25 |
| Santiago | 25 |
| Boardman | 24 |
| Frankfurt am Main | 24 |
| Madrid | 24 |
| Managua | 24 |
| Toluca | 24 |
| Arequipa | 23 |
| Guangzhou | 23 |
| Helsinki | 23 |
| Buenos Aires | 22 |
| La Paz | 22 |
| Fusagasuga | 21 |
| Guatemala City | 21 |
| Puebla City | 21 |
| Timișoara | 21 |
| Chicago | 20 |
| Tokyo | 19 |
| Jamundi | 17 |
| Santa Clara | 17 |
| Veracruz | 17 |
| Guadalajara | 16 |
| Palmira | 16 |
| Riohacha | 16 |
| Philadelphia | 15 |
| Zapopan | 15 |
| Girardot City | 14 |
| Nairobi | 14 |
| Rionegro | 14 |
| Soledad | 14 |
| San Vicente | 13 |
| Floridablanca | 12 |
| London | 12 |
| Mosquera | 12 |
| Seattle | 12 |
| Tegucigalpa | 12 |
| Oaxaca City | 11 |
| Soacha | 11 |
| Valencia | 11 |
| Wuhan | 11 |
| Dublin | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| Hyderabad | 10 |
| Nanjing | 10 |
| San Gil | 10 |
| Santo Domingo Este | 10 |
| Sogamoso | 10 |
| Tuxtla Gutiérrez | 10 |
| Washington | 10 |



