Statistics for Publicaciones Académicas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Publicaciones Académicas | 22154 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 34 |
| October 2025 | 67 |
| November 2025 | 60 |
| December 2025 | 27 |
| January 2026 | 25 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12391 |
| United States | 4533 |
| India | 1861 |
| Peru | 257 |
| France | 252 |
| United Kingdom | 205 |
| Mexico | 176 |
| Ireland | 112 |
| Ecuador | 110 |
| Germany | 103 |
| Argentina | 78 |
| Spain | 76 |
| China | 68 |
| Brazil | 67 |
| Bolivia | 49 |
| Chile | 49 |
| Venezuela | 48 |
| Dominican Republic | 47 |
| Costa Rica | 37 |
| Honduras | 36 |
| Paraguay | 35 |
| Finland | 28 |
| Canada | 26 |
| Switzerland | 25 |
| Netherlands | 18 |
| Italy | 17 |
| Sweden | 17 |
| Kenya | 16 |
| Panama | 16 |
| Turkey | 16 |
| Guatemala | 15 |
| Nicaragua | 14 |
| Russia | 14 |
| South Korea | 12 |
| Singapore | 11 |
| Belgium | 10 |
| Romania | 10 |
| El Salvador | 9 |
| Japan | 7 |
| Czechia | 6 |
| Australia | 5 |
| Indonesia | 5 |
| Morocco | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Austria | 4 |
| Cuba | 4 |
| Jordan | 4 |
| Malta | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Taiwan | 3 |
| South Africa | 3 |
| Azerbaijan | 2 |
| Greece | 2 |
| Israel | 2 |
| Poland | 2 |
| Serbia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Zimbabwe | 2 |
| Croatia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Portugal | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Togo | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3175 |
| Ashburn | 2068 |
| Pune | 1818 |
| Armenia | 869 |
| San Jose | 849 |
| Medellín | 733 |
| Columbus | 555 |
| Itagui | 492 |
| Cartagena | 374 |
| Santiago de Cali | 363 |
| Bogota | 303 |
| Barranquilla | 194 |
| Lima | 142 |
| Pereira | 124 |
| Bucaramanga | 123 |
| Ibague | 102 |
| Dublin | 82 |
| Medellin | 79 |
| San Francisco | 69 |
| Boardman | 68 |
| Chia | 68 |
| Manizales | 53 |
| Reims | 52 |
| Villavicencio | 52 |
| Cúcuta | 50 |
| Quito | 48 |
| Tunja | 48 |
| Mexico City | 46 |
| Neiva | 43 |
| Santa Marta | 42 |
| Mountain View | 41 |
| Envigado | 37 |
| Santo Domingo Este | 33 |
| Buenos Aires | 31 |
| La Paz | 30 |
| Brooklyn | 25 |
| Caracas | 25 |
| Pasto | 25 |
| Sincelejo | 24 |
| Madrid | 23 |
| Mosquera | 23 |
| Palmira | 21 |
| Santiago | 21 |
| Valledupar | 21 |
| Asunción | 20 |
| Floridablanca | 20 |
| Guayaquil | 20 |
| Popayan | 20 |
| Bello | 19 |
| Fusagasuga | 18 |
| Duitama | 17 |
| New York | 17 |
| Washington | 17 |
| Montería | 16 |
| Nairobi | 16 |
| Rionegro | 16 |
| Seattle | 15 |
| São Paulo | 15 |
| Jamundi | 14 |
| Managua | 14 |
| Riverview | 14 |
| Sogamoso | 14 |
| Tegucigalpa | 14 |
| Cartago | 13 |
| Comayaguela | 12 |
| Des Moines | 12 |
| Grecia | 12 |
| Naucalpan | 12 |
| Philadelphia | 12 |
| Zapopan | 12 |
| Zipaquirá | 12 |
| Panama City | 11 |
| Turbaco | 11 |
| Yopal | 11 |
| Ankara | 10 |
| Brasília | 10 |
| Buenaventura | 10 |
| Miami | 10 |
| Barcelona | 9 |
| Bethesda | 9 |
| Cali | 9 |
| College Station | 9 |
| Fremont | 9 |
| Helsinki | 9 |
| Huancayo | 9 |
| London | 9 |
| Piedecuesta | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Barrancabermeja | 8 |
| Chennai | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Girardot City | 8 |
| Guatemala City | 8 |
| Itaguei | 8 |
| Rio de Janeiro | 8 |
| San Salvador | 8 |
| Soledad | 8 |
| Beijing | 7 |
| Facatativá | 7 |
| Kanpur | 7 |



