Statistics for Informe de Política Monetaria (anterior Informe sobre Inflación)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Informe de Política Monetaria (anterior Informe sobre Inflación) | 6327 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 21 |
| December 2025 | 17 |
| January 2026 | 38 |
| February 2026 | 57 |
| March 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 2844 |
| Colombia | 2497 |
| India | 127 |
| United Kingdom | 111 |
| France | 57 |
| Spain | 32 |
| Brazil | 25 |
| Mexico | 24 |
| Peru | 24 |
| Germany | 22 |
| Argentina | 13 |
| Canada | 12 |
| Chile | 11 |
| Costa Rica | 8 |
| Ireland | 8 |
| China | 7 |
| Panama | 7 |
| Finland | 6 |
| Honduras | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Singapore | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Switzerland | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Kenya | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croatia | 1 |
| Italy | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1168 |
| San Jose | 829 |
| Columbus | 398 |
| Bogotá | 372 |
| Bogota | 192 |
| Armenia | 159 |
| Itagui | 143 |
| Pune | 124 |
| Medellin | 65 |
| San Francisco | 60 |
| Medellín | 38 |
| Boardman | 25 |
| Santiago de Cali | 22 |
| Barranquilla | 20 |
| Seattle | 20 |
| Madrid | 19 |
| Menlo Park | 18 |
| Winsted | 18 |
| Pereira | 15 |
| Reims | 14 |
| Mountain View | 13 |
| Lima | 12 |
| La Dolores | 10 |
| Vancouver | 10 |
| Cartagena | 9 |
| New York | 9 |
| Santiago | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Dublin | 8 |
| Bucaramanga | 7 |
| Ibague | 7 |
| Cali | 6 |
| Chicago | 6 |
| Popayan | 6 |
| Zapopan | 6 |
| Tegucigalpa | 5 |
| Villavicencio | 5 |
| Beijing | 4 |
| Cartago | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Manizales | 4 |
| Santiago De Cali | 4 |
| Tunja | 4 |
| Washington | 4 |
| Bello | 3 |
| Ciudad De México | 3 |
| Envigado | 3 |
| Fusagasuga | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Jamondino | 3 |
| Jamundi | 3 |
| La Paz | 3 |
| Mexico | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Pompano Beach | 3 |
| Rionegro | 3 |
| San Sebastián de los Reyes | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Ate | 2 |
| Brasilia | 2 |
| Cota | 2 |
| Cusco | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Fremont | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Nairobi | 2 |
| Paris | 2 |
| Pasto | 2 |
| Quito | 2 |
| Riverview | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Valle | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Altagracia | 1 |
| Anganoy | 1 |
| Arabia | 1 |
| Arenoso | 1 |
| Asunción | 1 |
| Augusta | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barra Patuca | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Beauharnois | 1 |
| Bertrange | 1 |
| Bobigny | 1 |
| Boquete | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Caicedonia | 1 |
| Cajica | 1 |
| Campina | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Central | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chia | 1 |
| Concepción | 1 |
| Coyoacán | 1 |



