Statistics for Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana
Total visits
| views | |
|---|---|
| Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana | 22629 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 63 |
| November 2025 | 70 |
| December 2025 | 95 |
| January 2026 | 46 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12849 |
| United States | 4441 |
| India | 2097 |
| France | 219 |
| Peru | 175 |
| United Kingdom | 174 |
| Ecuador | 130 |
| Argentina | 109 |
| Mexico | 104 |
| Germany | 101 |
| Ireland | 98 |
| Chile | 77 |
| Spain | 63 |
| Russia | 51 |
| Brazil | 48 |
| Bolivia | 35 |
| Finland | 32 |
| Kenya | 28 |
| Canada | 27 |
| Dominican Republic | 23 |
| Guatemala | 23 |
| Venezuela | 23 |
| China | 21 |
| Japan | 20 |
| Sweden | 17 |
| Nicaragua | 14 |
| Honduras | 13 |
| South Korea | 12 |
| Paraguay | 12 |
| Singapore | 11 |
| El Salvador | 10 |
| Switzerland | 9 |
| Netherlands | 9 |
| Turkey | 9 |
| Costa Rica | 8 |
| Belgium | 7 |
| Panama | 7 |
| Portugal | 6 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Uruguay | 5 |
| Italy | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Egypt | 3 |
| Equatorial Guinea | 3 |
| Norway | 3 |
| Romania | 3 |
| Austria | 2 |
| Australia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Hungary | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Vietnam | 2 |
| South Africa | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Cuba | 1 |
| Curaçao | 1 |
| European Union | 1 |
| Georgia | 1 |
| Croatia | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Moldova | 1 |
| Martinique | 1 |
| Malta | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Poland | 1 |
| San Marino | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 2340 |
| Pune | 2087 |
| Ashburn | 1573 |
| San Jose | 1093 |
| Bogota | 945 |
| Cartagena | 569 |
| Medellín | 567 |
| Armenia | 504 |
| Columbus | 500 |
| Barranquilla | 380 |
| Santiago de Cali | 353 |
| Itagui | 273 |
| Medellin | 196 |
| Bucaramanga | 159 |
| Pereira | 125 |
| Mountain View | 112 |
| Lima | 108 |
| Ibague | 97 |
| Cuenca | 75 |
| Santa Marta | 69 |
| Chia | 68 |
| Pasto | 62 |
| Villavicencio | 59 |
| Popayan | 57 |
| Cúcuta | 48 |
| Boardman | 47 |
| San Francisco | 46 |
| Manizales | 44 |
| Santiago | 44 |
| Valledupar | 41 |
| Envigado | 40 |
| Tandil | 36 |
| Seattle | 35 |
| Saint Petersburg | 34 |
| Tunja | 29 |
| Montería | 28 |
| Nairobi | 28 |
| Sincelejo | 26 |
| Neiva | 25 |
| Buenos Aires | 24 |
| Reims | 23 |
| Yopal | 23 |
| Helsinki | 22 |
| Riohacha | 22 |
| Cali | 21 |
| Jamundi | 20 |
| Kiel | 20 |
| Madrid | 20 |
| Quito | 20 |
| Bello | 19 |
| La Dolores | 19 |
| Mexico City | 19 |
| New York | 19 |
| Chicago | 17 |
| Paris | 16 |
| Soledad | 16 |
| Washington | 16 |
| La Paz | 15 |
| Barrancabermeja | 14 |
| San Antonio | 14 |
| Fusagasuga | 13 |
| Monterrey | 13 |
| Buenaventura | 12 |
| Des Moines | 12 |
| Floridablanca | 12 |
| Sabanalarga | 12 |
| Duitama | 11 |
| Florencia | 11 |
| Guayaquil | 11 |
| Osaka | 11 |
| Rionegro | 11 |
| Vernon | 11 |
| Asunción | 10 |
| Fremont | 10 |
| Santo Domingo Este | 10 |
| Antofagasta | 9 |
| Girardot City | 9 |
| Goleta | 9 |
| Guatemala City | 9 |
| Itaguei | 9 |
| Palmira | 9 |
| Tegucigalpa | 9 |
| Turbaco | 9 |
| Barcelona | 8 |
| Boydton | 8 |
| Dublin | 8 |
| Harrow | 8 |
| Mosquera | 8 |
| Riverview | 8 |
| San Salvador | 8 |
| Santander de Quilichao | 8 |
| Tuluá | 8 |
| Arequipa | 7 |
| Bethesda | 7 |
| Boynton Beach | 7 |
| Busan | 7 |
| Hospitalet | 7 |
| Managua | 7 |
| Ocaña | 7 |
| Santa Cruz | 7 |



