Statistics for Informe de Indicadores Económicos Trimestrales
Total visits
| views | |
|---|---|
| Informe de Indicadores Económicos Trimestrales | 3975 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1691 |
| United States | 1592 |
| United Kingdom | 116 |
| India | 107 |
| France | 55 |
| Peru | 34 |
| Mexico | 30 |
| Germany | 24 |
| Argentina | 10 |
| Spain | 6 |
| Finland | 6 |
| Venezuela | 5 |
| Honduras | 4 |
| Ireland | 4 |
| Australia | 3 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Japan | 2 |
| Kenya | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Panama | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Serbia | 2 |
| Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 1 |
| Croatia | 1 |
| Italy | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 639 |
| San Jose | 451 |
| Bogotá | 293 |
| Columbus | 212 |
| Pune | 100 |
| Medellín | 81 |
| Santiago de Cali | 68 |
| Barranquilla | 33 |
| Cartagena | 29 |
| San Francisco | 27 |
| Reims | 18 |
| Lima | 17 |
| Boardman | 14 |
| Bucaramanga | 14 |
| Armenia | 12 |
| Pereira | 11 |
| Seattle | 11 |
| Ibague | 10 |
| Medellin | 10 |
| Bogota | 9 |
| Chia | 9 |
| Cúcuta | 9 |
| Popayan | 9 |
| Villavicencio | 8 |
| Mexico City | 7 |
| Itagui | 6 |
| Tunja | 6 |
| Zapopan | 6 |
| Cajica | 5 |
| Duitama | 5 |
| Envigado | 5 |
| Manizales | 5 |
| Chicago | 4 |
| Dublin | 4 |
| Facatativá | 4 |
| Neiva | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| Cusco | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Guadalupe | 3 |
| Helsinki | 3 |
| London | 3 |
| Paratebueno | 3 |
| Pasto | 3 |
| Penol | 3 |
| Pompano Beach | 3 |
| Remedios de Escalada | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Riverview | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Tuluá | 3 |
| Ate | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Capitanejo | 2 |
| Carolina | 2 |
| Colombia | 2 |
| El Progreso | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Ipiales | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mariquita | 2 |
| Miami | 2 |
| Nairobi | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Panama City | 2 |
| Perth | 2 |
| Ponedera | 2 |
| Sabaneta | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| Santander de Quilichao | 2 |
| Santiago | 2 |
| Sincelejo | 2 |
| Washington | 2 |
| Anganoy | 1 |
| Antonio Jose de Sucre | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bello | 1 |
| Bethesda | 1 |
| Boston | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Cairo | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartago | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chilpancingo | 1 |
| Clermont-Ferrand | 1 |
| Cordova | 1 |
| Cota | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Denver | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| El Pueblito | 1 |
| Espinal | 1 |
| Ezequiel Montes | 1 |



