Statistics for Informes de Coyuntura Económica Regional
Total visits
| views | |
|---|---|
| Informes de Coyuntura Económica Regional | 6240 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 3018 |
| Colombia | 2613 |
| United Kingdom | 109 |
| India | 98 |
| France | 58 |
| Ireland | 32 |
| Germany | 22 |
| Mexico | 15 |
| Peru | 12 |
| Chile | 10 |
| Argentina | 8 |
| Finland | 6 |
| Dominican Republic | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Venezuela | 4 |
| Brazil | 3 |
| China | 3 |
| Spain | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Croatia | 2 |
| Italy | 2 |
| Kenya | 2 |
| South Korea | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Australia | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Japan | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1201 |
| San Jose | 769 |
| Columbus | 541 |
| Bogotá | 315 |
| San Francisco | 131 |
| Medellín | 107 |
| Pune | 94 |
| Santiago de Cali | 62 |
| Barranquilla | 52 |
| Armenia | 41 |
| Bucaramanga | 37 |
| Seattle | 30 |
| Cartagena | 25 |
| Boardman | 23 |
| Pereira | 23 |
| Reims | 23 |
| Bogota | 17 |
| Ibague | 14 |
| Neiva | 14 |
| Pasto | 14 |
| Itagui | 13 |
| Mountain View | 11 |
| Popayan | 10 |
| Tunja | 10 |
| Cúcuta | 9 |
| Medellin | 9 |
| Villavicencio | 9 |
| Duitama | 8 |
| Envigado | 7 |
| Santa Marta | 7 |
| Zapopan | 6 |
| Dublin | 5 |
| Lima | 5 |
| San Gil | 5 |
| Santiago | 5 |
| Chicago | 4 |
| Jamundi | 4 |
| Manizales | 4 |
| Restrepo | 4 |
| Yopal | 4 |
| Barrancabermeja | 3 |
| Girardot City | 3 |
| Giron | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Miami | 3 |
| Pompano Beach | 3 |
| Rawson | 3 |
| Santander de Quilichao | 3 |
| Washington | 3 |
| Barquisimeto | 2 |
| Bello | 2 |
| Cali | 2 |
| Clifton | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Fairfield | 2 |
| Fernando de la Mora | 2 |
| Madrid | 2 |
| Montería | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Nairobi | 2 |
| New York | 2 |
| Nobsa | 2 |
| Oklahoma City | 2 |
| Pamplona | 2 |
| Piura | 2 |
| Salerno | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Sibate | 2 |
| Sincelejo | 2 |
| Soacha | 2 |
| Sogamoso | 2 |
| Soledad | 2 |
| Temuco | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Aguazul | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Algeciras | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arauca | 1 |
| Asunción | 1 |
| Belen de Umbria | 1 |
| Berlin | 1 |
| Boydton | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Cartago | 1 |
| Castro Urdiales | 1 |
| Central | 1 |
| Chia | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Concepción | 1 |
| Copacabana | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Curillo | 1 |
| Curumani | 1 |



