Statistics for Borradores de Economía
Total visits
| views | |
|---|---|
| Borradores de Economía | 51122 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 64 |
| October 2025 | 198 |
| November 2025 | 215 |
| December 2025 | 142 |
| January 2026 | 305 |
| February 2026 | 302 |
| March 2026 | 56 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 30631 |
| United States | 8861 |
| India | 2064 |
| United Kingdom | 534 |
| Peru | 522 |
| Mexico | 481 |
| France | 299 |
| Spain | 286 |
| Ireland | 266 |
| Germany | 192 |
| Ecuador | 160 |
| Argentina | 159 |
| Chile | 142 |
| Denmark | 135 |
| Bolivia | 131 |
| Brazil | 122 |
| Dominican Republic | 121 |
| Costa Rica | 112 |
| Venezuela | 101 |
| Guatemala | 99 |
| Canada | 92 |
| China | 73 |
| Russia | 71 |
| Turkey | 56 |
| Honduras | 55 |
| Uruguay | 54 |
| Netherlands | 42 |
| Switzerland | 39 |
| Nicaragua | 39 |
| Kenya | 37 |
| Panama | 37 |
| Paraguay | 32 |
| Finland | 29 |
| El Salvador | 25 |
| South Korea | 24 |
| Poland | 24 |
| Singapore | 20 |
| Japan | 16 |
| Sweden | 16 |
| Italy | 15 |
| Belgium | 14 |
| Indonesia | 11 |
| Luxembourg | 10 |
| Puerto Rico | 8 |
| Austria | 7 |
| Australia | 7 |
| Morocco | 7 |
| Taiwan | 6 |
| Cuba | 5 |
| Czechia | 5 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Romania | 5 |
| Egypt | 4 |
| European Union | 4 |
| Lithuania | 4 |
| Serbia | 4 |
| South Africa | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Iran | 3 |
| Jamaica | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Norway | 3 |
| Albania | 2 |
| Georgia | 2 |
| Equatorial Guinea | 2 |
| Hungary | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Latvia | 2 |
| Malta | 2 |
| Portugal | 2 |
| Qatar | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Belize | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Estonia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Moldova | 1 |
| Nigeria | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Thailand | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 8126 |
| Ashburn | 2779 |
| Bogota | 2477 |
| Pune | 2056 |
| Itagui | 2025 |
| Armenia | 1876 |
| San Jose | 1812 |
| Medellín | 1355 |
| Columbus | 841 |
| Santiago de Cali | 705 |
| Medellin | 587 |
| Barranquilla | 389 |
| Cartagena | 356 |
| Lima | 304 |
| San Francisco | 247 |
| Mountain View | 237 |
| Ibague | 187 |
| Pereira | 171 |
| Bucaramanga | 169 |
| Hackney | 150 |
| Chia | 127 |
| Mexico City | 115 |
| Villavicencio | 112 |
| Popayan | 97 |
| Quito | 92 |
| Chicago | 90 |
| La Paz | 88 |
| Santa Marta | 78 |
| Cali | 76 |
| Cúcuta | 76 |
| Santo Domingo Este | 75 |
| Tunja | 70 |
| Manizales | 68 |
| Bello | 66 |
| Mexico | 61 |
| Menlo Park | 57 |
| Saint Petersburg | 56 |
| Washington | 56 |
| Envigado | 55 |
| Santiago | 54 |
| Neiva | 52 |
| Guatemala City | 50 |
| Buenos Aires | 48 |
| New York | 48 |
| Montevideo | 47 |
| Mosquera | 42 |
| Pasto | 40 |
| Brooklyn | 39 |
| Madrid | 39 |
| Duitama | 38 |
| Vancouver | 38 |
| Nairobi | 37 |
| Caracas | 36 |
| Montería | 36 |
| Cambridge | 34 |
| Piedecuesta | 34 |
| Campina | 33 |
| La Dolores | 33 |
| San José | 33 |
| Valledupar | 33 |
| Boardman | 32 |
| Barcelona | 30 |
| Eskişehir | 30 |
| Managua | 30 |
| Kiel | 29 |
| Santiago De Cali | 29 |
| Frankfurt am Main | 28 |
| London | 28 |
| Reims | 28 |
| Tegucigalpa | 28 |
| Ate | 27 |
| Guayaquil | 27 |
| Palmira | 27 |
| Boydton | 26 |
| Girardot City | 26 |
| Miami | 26 |
| Sincelejo | 26 |
| Spindale | 26 |
| Bethesda | 23 |
| Rionegro | 23 |
| Riverview | 23 |
| La Calera | 22 |
| Soacha | 22 |
| Manchester | 21 |
| Paris | 21 |
| Seattle | 21 |
| Jamundi | 20 |
| San Salvador | 20 |
| Tandil | 20 |
| Brasília | 19 |
| Buena Vista | 19 |
| Panama City | 19 |
| Cajica | 18 |
| Des Moines | 18 |
| Funza | 18 |
| Fusagasuga | 18 |
| Los Angeles | 18 |
| Marseille | 18 |
| San Antonio | 18 |
| San Gil | 18 |



