Indicadores económicos; III trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.date.accessioned | 2001-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2001-09-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2001-09-01 | spa |
dc.date.issued | 2001-09-01 | eng |
dc.description | De acuerdo con las estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el tercer trimestre de 2001, el crecimiento en lo corrido del año del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 1,4%. Adicionalmente, la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación anual de 8,0% a septiembre de 2001. El Índice de Precios del Productor (IPP) presentó un crecimiento anual de 8,0%, cifra inferior en 4,9 puntos porcentuales respecto a la observada en el mismo período del año anterior. Por su parte, la tasa de desempleo se mantiene alta, pero registró un leve descenso en lo corrido del año. La cuenta corriente registró un déficit con respecto a septiembre de 2000, debido a la caída en las exportaciones. Este déficit fue compensado por un superávit en la cuenta de capital el cual, a su vez, dio como resultado una variación de reservas internacionales positiva. Como una proporción de importaciones de bienes y servicios, las reservas internacionales se mantuvieron estables. | spa |
dc.format.extent | 18 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/9217 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9217 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe de Indicadores Económicos Trimestrales | spa |
dc.relation.issn | 1657-7981 | spa |
dc.relation.isversionof | Informe de Indicadores Económicos Trimestrales; III trimestre de 2001. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el Repositorio Institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Desempleo | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.jel | O10 - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth: General | eng |
dc.subject.jel | O11 - Macroeconomic Analyses of Economic Development | eng |
dc.subject.jel | O12 - Microeconomic Analyses of Economic Development | eng |
dc.subject.jelspa | O10 - Desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | O11 - Análisis macroeconómico del desarrollo económico | spa |
dc.subject.jelspa | O12 - Análisis microeconómico del desarrollo económico | spa |
dc.subject.keyword | Economy | eng |
dc.subject.keyword | Inflation | eng |
dc.subject.keyword | Unemployment | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- Colombia -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Comercio exterior -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Producto interno bruto -- Colombia -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Déficit fiscal -- Colombia -- 2001 | spa |
dc.title | Indicadores económicos; III trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3tri_2001.pdf
- Size:
- 284.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9217/3tri_2001.pdf
- Description:
- Informe de Indicadores Económicos Trimestrales, Tercer trimestre 2001
License bundle
1 - 1 of 1