El cultivo del fique en el departamento de Santander
| dc.audience | Policymakers | eng |
| dc.audience | Researchers | eng |
| dc.audience | Teachers | eng |
| dc.audience | Students | eng |
| dc.coverage.sucursal | Bucaramanga | spa |
| dc.creator | Mojica-Pimiento, Amilcar | |
| dc.creator | Paredes-Vega, Joaquín E. | |
| dc.date.accessioned | 2006-07-30T08:30:10Z | eng |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T22:49:57Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T08:30:10Z | spa |
| dc.date.available | 2015-12-13T08:30:10Z | spa |
| dc.date.available | 2017-10-24T08:30:10Z | spa |
| dc.date.available | 2025-10-03T22:49:57Z | |
| dc.date.created | 2006-07-30 | spa |
| dc.date.issued | 2006-07-30 | eng |
| dc.description | El fique es una planta originaria de la América Tropical, su cultivo se da de manera particular en las zonas andinas de Colombia, Venezuela y Ecuador, en nuestro país su siembra se realiza en la parte alta de la sierra templada y fría. El proceso de desfibración de la hoja se realizaba de forma manual y su hilado de igual forma o en telares. Los talleres artesanales se fueron desarrollando poco a poco y la demanda de productos, en especial la de costales, aumentó de manera considerable hacia finales del siglo XIX, con el inicio de las exportaciones de café. Durante el siglo XX, la producción industrial a gran escala logra su mayor auge en los años 50 y finales de los 70. Su cultivo es óptimo en climas templados y secos, en temperaturas que oscilan entre los 19º y 32º centígrados con una humedad relativa entre el 70 y 90%, y una pluviosidad de 300 a 1.600 mm anuales, a una altitud entre 1.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. El fique se siembra en el país con mayor énfasis en los departamentos de Cauca, Nariño, Santander, Antioquia y Boyacá, siendo el Cauca el mayor productor con más de 7.000 toneladas al año. Por su parte en Santander, se destacan como principales municipios productores: Mogotes y San Joaquín. | spa |
| dc.format.extent | 24 páginas : ilustraciones, gráficas, fotografías, tablas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2037 | spa |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2037 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2037 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco de la República | spa |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/eser.13 | spa |
| dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000103/002486.html | spa |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Ensayos Sobre Economía Regional | spa |
| dc.relation.isversionof | Ensayos Sobre Economía Regional ; No. 13 | |
| dc.relation.number | eser 13 | eng |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/eserdt/13.html | spa |
| dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
| dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
| dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
| dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. | eng |
| dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
| dc.source.bibliographicCitation | AUPEC. Universidad del Valle. Los mil usos del fique. Mayo 1997. Boletín 37. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | URPA’s , UMATA’s. Evaluaciones agropecuarias. Minagricultura y Desarrollo Rural. Oficina de Información y Estadística. Años 1994 a 2001. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | PRONATTA al día. “Proyecto para la creación de una tecnología apropiada en el tejido artesanal del fique en Santander Centro Oriente. Junio de 1999. | spa |
| dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:eserdt:13 | spa |
| dc.source.handleRepec | RePEc:col:000103:002486 | spa |
| dc.subject | Plantas | spa |
| dc.subject | Producción | spa |
| dc.subject | Fique | spa |
| dc.subject | Industrialización | spa |
| dc.subject | Santander (Colombia) | spa |
| dc.subject.jel | O13 - Agriculture; Natural Resources; Energy; Environment; Other Primary Products | eng |
| dc.subject.jel | O14 - Industrialization; Manufacturing and Service Industries; Choice of Technology | eng |
| dc.subject.jel | Q17 - Agriculture in International Trade | eng |
| dc.subject.jelspa | O13 - Agricultura; Recursos naturales; Energía; Medio ambiente; Otros productos primarios | spa |
| dc.subject.jelspa | O14 - Industrialización; Industrias manufactureras y de servicios; Elección de tecnología | spa |
| dc.subject.jelspa | Q17 - Agricultura y comercio internacional | spa |
| dc.subject.keyword | Plants | eng |
| dc.subject.keyword | Production | eng |
| dc.subject.keyword | Fique | eng |
| dc.subject.keyword | Industrialization | eng |
| dc.subject.keyword | Santander (Colombia) | eng |
| dc.subject.lemb | Fique -- Cultivo -- Santander (Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Fique -- Industria y comercio -- Santander (Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Fique -- Mercadeo | spa |
| dc.title | El cultivo del fique en el departamento de Santander | spa |
| dc.type | Working Paper | eng |
| dc.type.hasversion | Published Version | eng |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- eser.pdf
- Size:
- 708.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2037/eser.pdf
- Description:
- Ensayos Sobre Economía Regional ; No. 13




