dc.creator | Banco de la República de Colombia |
dc.creator | DANE |
dc.date.created | 2013-08-01 |
dc.date.issued | 2013-08-01 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8651 |
dc.description | Durante el 2011, la actividad productiva de Antioquia registró un desempeño superior al promedio nacional del PIB con 7,8%, mayor 4,1 pp sobre el del año anterior. Para 2012 Medellín registró un comportamiento inflacionario de 2,5%, los grupos de gasto con mayor participación en el IPC fueron vivienda (42,5%) y alimentos (23,4%), en su conjunto con el 65,9%.
Medellín tuvo la segunda fuerza laboral después de Bogotá con 1.665 miles de personas ocupadas, para una tasa de ocupación de 57,5% y desempleo de 12,4%. A la vez, el mercado laboral en Antioquia alcanzó una tasa de ocupación de 56,8% y un desempleo de 10,6%.
La producción real industrial en Colombia se vio liderada en el 2012 por Medellín al registrar 7,4% según la Muestra Trimestral Manufacturera. Las exportaciones no tradicionales e importaciones aumentaron 13,6% y 6,6%, respectivamente. Las ventas al exterior del sector industrial representaron 85,1% del total.
La dinámica del sector de la construcción mostró el aumento del área culminada de 11,8% en Medellín y el descenso de 8,3% en el área licenciada de Antioquia.
Según los resultados de los sectores real, financiero y externo, en 2012 la economía antioqueña perdió dinamismo respecto del año anterior.
En cuanto a la evolución del sector real, el crecimiento de la industria se desaceleró, las ventas del comercio interno se redujeron y la construcción se contrajo. La producción minera, jalonada por los metales preciosos, continuó mostrando un desempeño favorable, y las ramas de transporte, hotelería e inmobiliario presentaron estabilidad.
Respecto a la actividad financiera, las colocaciones crecieron a un menor ritmo, principalmente en la línea comercial, y las captaciones evidenciaron una dinámica similar a la exhibida en 2011.
Por su parte, el debilitamiento de la economía mundial repercutió negativamente en el comercio exterior del departamento. Las exportaciones diferentes al oro crecieron levemente y el déficit comercial se profundizó. |
dc.format.extent | 122 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.publisher | DANE |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Antioquia - Agosto de 2013. |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Minería |
dc.subject | Agricultura |
dc.subject | Inflación |
dc.subject | Ganadería |
dc.subject | Antioquia (Colombia) |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento de Antioquia, 2012 |
dc.type | Report |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Mining |
dc.subject.keyword | Agriculture |
dc.subject.keyword | Inflation |
dc.subject.keyword | Livestock |
dc.subject.keyword | Antioquia (Colombia) |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Antioquia (Colombia) -- 2012 |
dc.subject.lemb | Antioquia (Colombia) -- Comercio exterior -- 2012 |
dc.subject.lemb | Producto interno bruto -- Antioquia (Colombia) -- 2012 |
dc.subject.lemb | Industria de la construcción -- Antioquia (Colombia) -- 2012 |
dc.type.spa | Informe |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Medellín |
dc.relation.issn | 1794-3582 |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República. (2012). Evolución de la balanza de pagos. Recuperado en abril de 2013 de http://quimbaya.banrep.gov.co/estad/Balanzapagos/IV-Trim-2012.pdf |
dc.source.bibliographicCitation | _____. (2013). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, marzo de 2013. Recuperado en abril de 2013 de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2013_0.pdf |
dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina (Cepal). (2012). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Recuperado en abril de 2013 de
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48594/BalancePreliminar2012.pdf |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. |
dc.coverage.regional | Antioquia |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/8651 |