dc.creator | Bonet-Morón, Jaime Alfredo |
dc.date.created | 1999-12-31 |
dc.date.issued | 1999-12-31 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3062 |
dc.description | El objetivo de este documento es analizar el comportamiento del sector agrícola de la región Caribe colombiana entre 1990 y 1998. En particular, responder a los siguientes preguntas: tiene el sector agrícola regional un comportamiento similar al agregado nacional? Cuáles son las particularidades del sector en la región Caribe? Qué factores determinaron el comportamiento registrado por la agricultura del Caribe?
El trabajo consta de dos secciones principales. En la primera se aborda los principales indicadores del sector agrícola del Caribe colombiano: área cultivada, valoración de la producción y comercio exterior. Este análisis se realiza por cultivos y por departamentos. En la segunda parte, se revisan los factores que influyeron en el comportamiento del sector en el período de análisis. Finalmente, se presentan las conclusiones. |
dc.format.extent | 73 páginas : gráficas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana |
dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 12 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Desarrollo agrícola |
dc.subject | Cultivos |
dc.subject | Sector agropecuario |
dc.subject | Desarrollo económico |
dc.subject | Caribe (Región, Colombia) |
dc.title | La agricultura del Caribe colombiano, 1990-1998 |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | O13 - Agriculture; Natural Resources; Energy; Environment; Other Primary Products |
dc.subject.jel | F63 - Economic Impacts of Globalization: Economic Development |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Agricultural development |
dc.subject.keyword | Crops |
dc.subject.keyword | Agricultural sector |
dc.subject.keyword | Economic development |
dc.subject.keyword | Colombian Caribbean Region |
dc.subject.lemb | Agricultura -- Caribe (Región, Colombia) -- 1990-1998 |
dc.subject.lemb | Agricultura -- Aspectos económicos -- Caribe (Región, Colombia) |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana |
dc.subject.jelspa | F63 - Impactos económicos de la globalización: Desarrollo económico |
dc.subject.jelspa | O13 - Agricultura; Recursos naturales; Energía; Medio ambiente; Otros productos primarios |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Cartagena de Indias |
dc.relation.issn | 1692-3715 |
dc.source.bibliographicCitation | Aguilera, María Modesta y Joaquín Viloria de la Hoz, “Radiografía socio-económica del Caribe colombiano”, en
Haroldo Calvo y Adolfo Meisel (editores), El rezago de la
Costa Caribe colombiana, Banco de la República –Fundesarrollo – Universidad del Norte y Universidad Jorge
Tadeo Lozano (Seccional del Caribe), Santafé de Bogotá,
julio, 1999. |
dc.source.bibliographicCitation | Bejarano, Jesús Antonio, et. al., Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico de las áreas rurales, Fonade – Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997. |
dc.source.bibliographicCitation | Bonet Morón, Jaime, “El crecimiento regional en Colombia, 1980 – 1996: una aproximación con el método shift-share”, Documentos de trabajo sobre economía regional, n. 10, Banco de la República – Sucursal Cartagena, junio, 1999. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/dtseru.12 |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/12.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000102/002936.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3062 |
dc.creator.firma | Jaime Bonet-Morón |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:region:12 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000102:002936 |