Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; III trimestre de 2001
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2002-01-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-01-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2002-01-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-01-01 | spa |
dc.description | Durante el tercer trimestre del año varios de los sectores que conforman la economía de la región comenzaron a mostrar resultados favorable, mientras que otros consolidaron la tendencia positiva registrada en períodos precedentes, tal es el caso del movimiento de sociedades reportado por las tres Cámaras de Comercio existentes en el departamento, al dar cuenta de un avance de $7.805 millones (219.8%) en la inversión neta en los tres primeros trimestres del año, producto del aumento de $5.292 millones (125.6%) en las sociedades que efectuaron adiciones de capital, destacándose las variaciones presentadas en los renglones de transporte, servicios, construcción y comercio. También influyó positivamente la conformación de 514 nuevas empresas con un capital que supera en 14.6% el reportado el año anterior, así como el hecho de que el capital de las sociedades disueltas se redujo en 20.9%. Entre tanto, las exportaciones no tradicionales del Tolima lograron un incremento del 8.3%, merced al buen comportamiento de las ventas externas de textiles y prendas de vestir orientadas a los mercados estadounidense y venezolano, mientras que las importaciones experimentaron una elevación del 27.9%, explicada por la adquisición de fibra de algodón y otros insumos por parte de la misma industria textilera. Producto de lo anterior, el departamento obtuvo un déficit comercial externo de US $6.4 millones. | spa |
dc.format.extent | 61 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7874 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7874 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima; III trimestre - Enero de 2002. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el Repositorio Institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Turismo | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Tourism | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Tolima (Colombia) -- Comercio exterior -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Empleo -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Pesca -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos -- Tolima (Colombia) -- 2001 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; III trimestre de 2001 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2001_3_5.pdf
- Size:
- 485.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7874/2001_3_5.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, III trimestre de 2001
License bundle
1 - 1 of 1