Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; I trimestre de 2000
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2000-03-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2000-03-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2000-03-01 | spa |
dc.date.issued | 2000-03-01 | spa |
dc.description | Al cierre del primer trimestre del 2000 las principales operaciones pasivas del sistema financiero de Ibagué reportaron un incremento de 1.3%, explicado básicamente por el crecimiento de los depósitos de ahorro y los certificados de depósito a término; entre tanto, las colocaciones acusaron un descenso de 6.7% determinado por la baja demanda por crédito. Sin embargo, los desembolsos efectuados por FINAGRO al sector agropecuario regional se incrementaron en 29.7% con respecto al primer trimestre del año anterior, debido al aumento de los créditos para comercialización. En el sector agrícola los pronósticos de siembra para los principales cultivos transitorios muestran un avance semestral del 2.5% en el área, concentrado en el algodón y propiciado por el favorable comportamiento del clima, la abundante oferta de crédito, el descenso de las tasas de interés y la evolución del tipo de cambio. Por su parte, las ventas de ganado en la feria del Guamo crecieron 14.1%, merced a una cierta recuperación de la demanda acorde con la prolongación del ciclo de retención. | spa |
dc.format.extent | 25 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7835 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7835 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima; I trimestre - Marzo de 2000. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el Repositorio Institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Crédito agrícola | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Agricultural credit | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Empresas -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos domiciliarios -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Tolima (Colombia) -- 2000 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Tolima; I trimestre de 2000 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2000_1.pdf
- Size:
- 323.32 KB
- Format:
- Item-specific Creative Commons license agreed upon to submission
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7835/2000_1.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, I trimestre de 2000
License bundle
1 - 1 of 1