Informe de Coyuntura Económica Regional del Cauca; III trimestre de 2002
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.regional | Cauca | spa |
dc.coverage.sucursal | Popayán | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2002-09-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-09-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2002-09-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-09-01 | spa |
dc.description | Al término del Tercer Trimestre del año 2.002, los principales indicadores económicos mostraron el desempeño regional de la siguiente manera. La inversión neta realizada en sociedades, arrojó para el Tercer Trimestre un balance negativo. En efecto, las cifras derivadas de conjugar la constitución de sociedades, las reformas (aumentos o disminuciones de capital) y las disoluciones, marcaron una disminución de $651 millones en la inversión neta de capitales. Las exportaciones no tradicionales realizadas desde el Departamento del Cauca, que para el Tercer Trimestre del 2.002 sumaron US$21.4 significaron un decrecimiento del 11.0%, comparadas con las de idéntico trimestre del año 2.001. En su defecto, el rubro de las importaciones presentó un crecimiento del 17.5%, al totalizar US$42.5 millones. | spa |
dc.format.extent | 39 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7994 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7994 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Cauca; III trimestre - Septiembre de 2002. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el Repositorio Institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Cauca (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Agriculture | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Cauca (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Cauca (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos domiciliarios -- Cauca (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Cauca (Colombia) -- Comercio exterior -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos -- Cauca (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Cauca; III trimestre de 2002 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2002_3_1.pdf
- Size:
- 412.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7994/2002_3_1.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Cauca, III trimestre de 2002
License bundle
1 - 1 of 1