Informe de Coyuntura Económica Regional del Amazonas; II trimestre de 2002
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.regional | Amazonas | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2002-06-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2002-06-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2002-06-01 | spa |
dc.date.issued | 2002-06-01 | spa |
dc.description | Al término del segundo trimestre de 2002, el resultado de la inversión neta total en las sociedades, en el departamento del Amazonas, según información suministrada por la Cámara de Comercio de Leticia, alcanzó la cifra de $18 millones. Esta cifra es inferior indica una caída en el indicador de 77.5% frente a los resultados del primer trimestre de 2002, ahora bien si se establece una comparación frente a la que se registró en el mismo periodo de 2001, cabe señalar que hay un resultado positivo, toda vez que en el año previo, se sacó del comercio un monto de capital mayor al que ingresó a la actividad económica, por lo tanto a pesar del valor mínimo en inversión neta en este periodo, el resultado es favorable aún a pesar de la difícil situación del comercio local frente al comercio del municipio brasilero de Tabatinga en donde ha habido una reactivación muy significativa en detrimento del dinamismo del sector en Leticia. | spa |
dc.format.extent | 26 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/7915 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/7915 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Amazonas; II trimestre - Junio de 2002. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el Repositorio Institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Impuestos | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Comercio exterior | spa |
dc.subject | Pesca | spa |
dc.subject | Amazonas (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Taxes | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Foreign trade | eng |
dc.subject.keyword | Fishing | eng |
dc.subject.keyword | Amazonas (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Amazonas (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Turismo -- Amazonas (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Comunicaciones -- Amazonas (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Amazonas (Colombia) -- 2002 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional del Amazonas; II trimestre de 2002 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2002_2.pdf
- Size:
- 176.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7915/2002_2.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Amazonas, II trimestre de 2002
License bundle
1 - 1 of 1