Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento del Tolima, 2009
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.regional | Tolima | spa |
dc.coverage.sucursal | Ibagué | spa |
dc.creator | Banco de la República de Colombia | |
dc.creator | DANE | |
dc.date.accessioned | 2010-08-01T08:30:10Z | eng |
dc.date.available | 2010-08-01T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2010-08-01 | spa |
dc.date.issued | 2010-08-01 | spa |
dc.description | Para el Tolima 2009 fue un año difícil, al no ser ajeno a la situación recesiva predominante en el entorno nacional e internacional. De esta manera, la inversión estuvo influenciada por la incertidumbre frente al comportamiento de la economía, lo cual hizo que los empresarios aplazaran la realización de nuevos aportes de capital, de forma que la inversión neta descendió 16,2% frente al año anterior. La cartera del sector financiero se desaceleró, al pasar de un aumento de 13,0% en 2008 a 10,7% en 2009; este último avance se concentró en los créditos comerciales; entre tanto, las captaciones crecieron 2,5%, es decir 11,2 puntos porcentuales por debajo del aumento de 2008. En el sector agropecuario, el área plantada en arroz decreció 2,2% y la producción se redujo en 3,9%, mientras que en sorgo estas aumentaron 16,0% y 27,3% y en maíz 10,5% y 23,5% respectivamente. Por su parte, la industria se vio duramente afectada por la liquidación de dos importantes empresas textileras, así como por la caída de la producción y las ventas. El comercio registró entre enero y septiembre un comportamiento desfavorable, el cual comenzó a recuperarse en el cuarto trimestre por el dinamismo de las ventas en diciembre. Ibagué registró una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 2,2%, superior en 0,2 puntos porcentuales al incremento nacional. Por su parte, la tasa de desempleo se redujo en 2,3 puntos porcentuales y la tasa de ocupación se incrementó en 1,2 puntos porcentuales, debido al aumento de la población ocupada con relación a aquella en edad de trabajar. Las exportaciones no tradicionales, compuestas en un alto porcentaje por las industriales, continuaron creciendo, principalmente los renglones de alimentos y bebidas, seguidas de sustancias y productos químicos; mientras que las importaciones mostraron un notorio descenso originado principalmente por la disminución de las compras del sector industrial. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones no tradicionales y el principal origen de las importaciones. El área aprobada para construcción disminuyó, a pesar del aumento en los créditos hipotecarios para viviendas nuevas. | spa |
dc.format.extent | 96 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/8522 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8522 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.publisher | DANE | spa |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional | spa |
dc.relation.issn | 1794-3582 | spa |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Tolima - Agosto de 2008. | spa |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. | spa |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el Repositorio Institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Tolima (Colombia) | spa |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure | eng |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General | eng |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana | spa |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Transportation | eng |
dc.subject.keyword | Prices | eng |
dc.subject.keyword | Construction | eng |
dc.subject.keyword | Livestock | eng |
dc.subject.keyword | Tolima (Colombia) | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Tolima (Colombia) -- 2009 | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos domiciliarios -- Tolima (Colombia) -- 2009 | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura -- Tolima (Colombia) -- 2009 | spa |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- Tolima (Colombia) -- 1998-2009 | spa |
dc.subject.lemb | Tolima (Colombia) -- Comercio exterior -- 2009 | spa |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento del Tolima, 2009 | spa |
dc.type | Report | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Informe | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2009_22.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- FILE
- https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/8522/2009_22.pdf
- Description:
- Informes de Coyuntura Económica Regional Tolima, 2009
License bundle
1 - 1 of 1