dc.creator | Banco de la República de Colombia |
dc.creator | DANE |
dc.date.created | 2013-09-01 |
dc.date.issued | 2013-09-01 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8643 |
dc.description | Durante 2011 el Producto Interno Bruto PIB de Boyacá presentó una variación de 9,4% con respecto al año anterior. Las ramas de actividad económica con mayor participación en el PIB del departamento fueron: extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y de gas, excepto prospección; extracción de uranio y de torio (12,6%), resto de la industria (10,3%) y cultivo de otros productos agrícolas (9,1%).
En 2012, la ciudad de Tunja registró una variación del IPC de 2,2%, inferior al año anterior, la cual fue de 4,3%.
Por su parte, las exportaciones no tradicionales en el departamento de Boyacá presentaron un comportamiento desfavorable al reportar una variación negativa de 4,7% equivalente a US$129.894 miles FOB, es decir, US$6.382 miles menos que el año anterior. En relación con el total exportado en el país, el departamento participó con 0,7%.
En cuanto al sector real en la región Andina Sur, la participación del ganado vacuno en el total nacional fue de 39,2%, mientras que en el ganado porcino fue 31,5%.
En la construcción, para el 2012 en Boyacá se otorgaron 1.503 licencias, 5,0% más que el año anterior, y el área aprobada fue de 627.990 m2, inferior a 2011 en 7,7%.
En 2012 se registró balance negativo en la inversión neta en Boyacá, ocasionado principalmente por la liquidación de la empresa de energía de Boyacá.
Por el contrario, las colocaciones nominales mostraron un incremento de 14.5% respecto del año anterior; de las cuales se destacó la participación de la modalidad en el crédito de consumo y comercial, no obstante, el incremento de la línea de vivienda fue también sobresaliente. Entre tanto, las captaciones lograron un menor incremento respecto de las colocaciones, siendo su principal recaudo los depósitos de ahorro.
En lo referente al recaudo de impuestos el departamento de Boyacá, en 2012 se observó una disminución de 4,1% respecto al año anterior. La retención en la fuente ocupó el primer lugar en participación. |
dc.format.extent | 60 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.publisher | DANE |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Boyacá - Septiembre de 2013. |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Impuestos |
dc.subject | Precios |
dc.subject | Construcción |
dc.subject | Ganadería |
dc.subject | Boyacá (Colombia) |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento de Boyacá, 2012 |
dc.type | Report |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Taxes |
dc.subject.keyword | Prices |
dc.subject.keyword | Construction |
dc.subject.keyword | Livestock |
dc.subject.keyword | Boyacá (Colombia) |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Boyacá (Colombia) -- 2012 |
dc.subject.lemb | Sistema financiero -- Boyacá (Colombia) -- 2012 |
dc.subject.lemb | Mercado laboral -- Boyacá (Colombia) -- 2012 |
dc.subject.lemb | Inflación -- Boyacá (Colombia) -- 2012 |
dc.type.spa | Informe |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Tunja |
dc.coverage.sucursal | Bucaramanga |
dc.relation.issn | 1794-3582 |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República. (2012). Evolución de la balanza de pagos. Recuperado en abril de 2013 de http://quimbaya.banrep.gov.co/estad/Balanza-pagos/IV-Trim-2012.pdf |
dc.source.bibliographicCitation | _____. (s.f.). Boletín de indicadores económicos. Recuperado en abril de 2013 de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf |
dc.source.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2012). Índice de precios al consumidor, Boletín de prensa. Recuperado en abril de 2013 de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic12.pdf |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. |
dc.coverage.regional | Boyacá |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/8643 |