dc.creator | Banco de la República de Colombia |
dc.creator | DANE |
dc.date.created | 2008-06-01 |
dc.date.issued | 2008-06-01 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8472 |
dc.description | El Comité Directivo Nacional del ICER y la Coordinación Regional suroccidental presentan el Informe de Coyuntura Económica Regional de Nariño, donde se señala la evolución de las principales variables macroeconómicas del departamento en el primer semestre de 2008.
Este informe consta de tres capítulos: el primero, analiza el entorno macroeconómico nacional. El segundo, presenta la situación económica departamental, incluyendo estadísticas sobre las principales variables económicas del departamento. El tercer y último capítulo, presenta el escenario de la investigación regional con el trabajo “Impacto de las reformas educativas sobre el sistema escolar en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño: un análisis para el periodo 1994-2006”.
Los aspectos más importantes ocurridos en la economía de Nariño en el primer semestre de 2008 fueron: i) Pese a la disminución en la tasa de desocupación en los últimos años, la ciudad de Pasto sigue presentando una tasa por encima de la tendencia descendente marcada por el promedio de las trece ciudades del país desde comienzos de la década; ii) Desde el punto de vista del movimiento de sociedades en Pasto, la dinámica durante lo corrido del año no fue alentadora, al disminuir la inversión neta, dada la caída en el capital invertido en actividades pilares de su economía como el comercio, industria, agropecuario y construcción; iii) En medio de la reevaluación y desaceleración de la economía mundial, las exportaciones totales del departamento presentaron un fuerte crecimiento, especialmente en las ventas externas no tradicionales. Por su parte, las compras externas se concentraron en las industrias de productos alimenticios y bebidas, procedentes de Ecuador y Perú, principalmente; iv) Respecto al sector financiero, pese a la moderación del consumo y al menor endeudamiento de los hogares, la cartera neta en el departamento siguió creciendo, aunque en menor medida que en periodos anteriores demostrando la efectividad de las medidas efectuadas por el Banco Central; v) Finalmente, preocupa los efectos económicos que pueda generar en los hogares y en el sector financiero de la región, las formas de captación no bancarias que persisten en el departamento que prometen rendimientos muy superiores al ofrecido por el sistema financiero. |
dc.format.extent | 77 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.publisher | DANE |
dc.relation.ispartof | Reportes, Boletines e Informes |
dc.relation.ispartofseries | Informes de Coyuntura Económica Regional |
dc.relation.isversionof | Informes de Coyuntura Económica Regional. Nariño; I semestre - Junio de 2008. |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Precios |
dc.subject | Vivienda |
dc.subject | Construcción |
dc.subject | Ganadería |
dc.subject | Nariño (Colombia) |
dc.title | Informe de Coyuntura Económica Regional : Departamento de Nariño; I semestre de 2008 |
dc.type | Report |
dc.subject.jel | O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure |
dc.subject.jel | R10 - General Regional Economics: General |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Prices |
dc.subject.keyword | Housing |
dc.subject.keyword | Construction |
dc.subject.keyword | Livestock |
dc.subject.keyword | Nariño (Colombia) |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico -- Nariño (Colombia) -- 2008 |
dc.subject.lemb | Transporte -- Nariño (Colombia) -- 2008 |
dc.subject.lemb | Nariño (Colombia) -- Comercio exterior -- 2008 |
dc.subject.lemb | Servicios públicos domiciliarios -- Nariño (Colombia) -- 2008 |
dc.subject.lemb | Investigación -- Nariño (Colombia) -- 2008 |
dc.type.spa | Informe |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | O18 - Análisis regional, urbano y rural; transporte; vivienda; Infraestructura urbana |
dc.subject.jelspa | R10 - Economía regional general: Generalidades |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Cali |
dc.coverage.sucursal | Pasto |
dc.relation.issn | 1794-3582 |
dc.source.bibliographicCitation | BANCO DE LA REPUBLICA (2003), Evolución de las transferencias de la nación a los entes territoriales, 1991-2002, En: Reportes del Emisor, Bogotá. |
dc.source.bibliographicCitation | DNP/Educación y cultura, salud, empleo y pobreza /Subdirección de Educación /Educación Básica y Media |
dc.source.bibliographicCitation | LOZANO I.; RAMOS J.; RINCÓN H. (2007), Implicaciones Fiscales y Sectoriales de la Reforma a las Transferencias Territoriales en Colombia,
En: Borradores de Economía No. 437, Banco de la República |
dc.rights.Objeto | Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse. |
dc.rights.Habeas | Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”. |
dc.coverage.regional | Nariño |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/8472 |