dc.creator | Tovar, Edgar Demetrio |
dc.date.created | 2011-12-01 |
dc.date.issued | 2011-12 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6442 |
dc.description | El artículo muestra la evidencia empírica sobre el nexo globalización financiera-desarrollo financiero, así como la relación teórica entre ambos, dada la relevancia que ello tiene con los procesos de crecimiento y desarrollo económico. Se elabora una prueba empírica novedosa, en tanto que utiliza nuevos indicadores de globalización financiera y desarrollo financiero más cercanos al marco conceptual y teórico, así como un tratamiento diferente en la inclusión de variables institucionales. Se emplea un modelo dinámico con datos de panel, cuyos principales resultados indican que la globalización financiera favorece al sistema financiero para que este desempeñe mejor sus funciones de control corporativo y reunión de ahorro, pero perjudica las funciones de proporcionar información y diversificar el riesgo. |
dc.description.abstract | This paper shows the empirical evidence about the nexus
financial globalization-financial development, and the
theoretical relationship between both, because this is
important for the process of economic growth and development.
A new empirical test is elaborated, with new
indicators of financial globalization and financial development
closer to theoretical and conceptual framework,
and with a different inclusion of institutional variables.
A dynamic panel data model is employed, the principal
results indicate that financial globalization favors a
financial system that improves its functions of corporate
governance and to pool savings, but it damages the functions
to provide information and to diversify risk. |
dc.format.extent | 48 páginas : tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 66. Diciembre, 2011. Pág.: 80-127. |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Globalización financiera |
dc.subject | Desarrollo financiero |
dc.subject | Desarrollo económico |
dc.subject | Panel de datos dinámico y estimador general de momentos |
dc.title | Globalización financiera y sus efectos sobre el desarrollo financiero |
dc.title.alternative | Financial globalization and its effects
on financial development |
dc.type | Article |
dc.subject.jel | F39 - International Finance: Other |
dc.subject.jel | G19 - General Financial Markets: Other |
dc.subject.jel | O16 - Financial Markets; Saving and Capital Investment; Corporate Finance and Governance |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Financial globalization |
dc.subject.keyword | Financial development |
dc.subject.keyword | Dynamic panel data |
dc.subject.keyword | Generalised method of moments |
dc.subject.lemb | Globalización |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico |
dc.type.spa | Artículo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | F39 - Finanzas internacionales: Otros |
dc.subject.jelspa | G19 - Mercados financieros en general: Otros |
dc.subject.jelspa | O16 - Mercados financieros; Ahorro e inversión de capital; Gobierno y financiación de la empresa |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.issn | 0120-4483 |
dc.source.bibliographicCitation | Ahn, B. “Capital flows and effects on financial
markets in Korea: Developments and policy
responses”, Financial globalisation and
emerging market capital flows, Bank for
International Settlements, vol. 44, pp. 305-320,
2008. |
dc.source.bibliographicCitation | Aizenman, J. “Financial opening: Evidence and
policy options”, National Bureau of Economic
Research Working Paper, núm. 8900, 2002. |
dc.source.bibliographicCitation | Alfaro, L.; Chanda, A.; Kalemli-Ozcan, S.;
Sayek, S. “FDI and economic growth: The role
of Local Financial Markets”, Journal of International
Economics, vol. 64, pp. 89-112, 2004. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.6603 |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v29y2011i66p80-127.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/010040.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6442 |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:29:y:2011:i:66:p:80-127 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:010040 |