dc.creator | Pinot de Libreros, Mario |
dc.creator | Riveros-Mora, Jorge Enrique |
dc.creator | Vinasco-Medina, Adolfo |
dc.date.created | 1982-03-01 |
dc.date.issued | 1982-03 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4242 |
dc.description | La rápida acumulación de reservas internacionales que se inició en Colombia a finales de 1975, y que prosiguió de manera ininterrumpida durante el resto de la década, forzó a las autoridades monetarias a adoptar medidas de control sin precedentes, tanto por su integridad como por su larga aplicación. Entre ellas merecen destacarse, de una parte, la implementación del encaje marginal de 100% sobre exigibilidades a la vista inferiores a treinta días durante el periodo febrero 1977- enero 1980 y, de otra parte, el sistema de inversiones forzosas a que fueron sometidos algunos sectores generadores de divisas con el fin de diferir la monetización de estos incrementos en las reservas internacionales. En el momento de ser adoptadas, estas medidas eran impredecibles. Se estima que sin ellas la oferta monetaria podría haberse duplicado durante 1977, con lo cual la inflación, que ya registraba niveles del orden del 50% a mediados de este año, se habría acelerado violentamente. |
dc.format.extent | 23 páginas : tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 1. No. 1. Marzo, 1982. Pág.: 149-170. |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Reservas internacionales |
dc.subject | Encaje bancario |
dc.subject | Inflación |
dc.subject | Inversiones |
dc.subject | Colombia |
dc.title | Controles monetarios y distorsiones estadísticas |
dc.type | Article |
dc.subject.jel | E00 - Macroeconomics and Monetary Economics: General |
dc.subject.jel | F13 - Trade Policy; International Trade Organizations |
dc.subject.jel | O24 - Trade Policy; Factor Movement Policy; Foreign Exchange Policy |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | International reserves |
dc.subject.keyword | Banking reserve |
dc.subject.keyword | Inflation |
dc.subject.keyword | Investments |
dc.subject.keyword | Colombia |
dc.subject.lemb | Cuestión monetaria -- Control --
Colombia |
dc.subject.lemb | Cambio exterior -- Colombia |
dc.subject.lemb | Colombia -- Política monetaria |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras -- Colombia -- 1950-1980 |
dc.type.spa | Artículo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | E00 - Macroeconomía y economía monetaria: Generalidades |
dc.subject.jelspa | F13 - Política comercial; Organizaciones comerciales internacionales |
dc.subject.jelspa | O24 - Política comercial; Política de movilidad de los factores; Política de tipo de cambio |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.issn | 0120-4483 |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/espe.0106 |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v1y1982i1p149-170.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/007745.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/4242 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:007745 |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:1:y:1982:i:1:p:149-170 |