dc.creator | Misas A., Martha |
dc.date.created | 2001-06-01 |
dc.date.issued | 2001-06 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3238 |
dc.description | El presente artículo estima una función de demanda de las exportaciones no tradicionales en Colombia utilizando análisis multivariado de cointegración. En particular, el artículo tiene como objetivos examinar la existencia de una relación de largo plazo entre las exportaciones no tradicionales, la demanda externa y los precios relativos. |
dc.format.extent | 43 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Artículos de revista |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ensayos Sobre Política Económica |
dc.relation.isversionof | Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 19. No. 39. Junio, 2001. Pág.: 73-114. |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Cointegración |
dc.subject | Precios de exportaciones |
dc.subject | Precios |
dc.subject | Colombia |
dc.title | Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes |
dc.type | Article |
dc.subject.jel | F23 - Multinational Firms; International Business |
dc.subject.jel | P33 - International Trade, Finance, Investment, Relations, and Aid |
dc.subject.jel | L11 - Production, Pricing, and Market Structure; Size Distribution of Firms |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Cointegration |
dc.subject.keyword | Export prices |
dc.subject.keyword | Prices |
dc.subject.keyword | Colombia |
dc.subject.lemb | Diversificación de exportaciones -- Colombia -- 1980-2000 |
dc.subject.lemb | Exportaciones -- Colombia -- 1980-2000 |
dc.subject.lemb | Exportaciones no tradicionales --
Colombia -- 1980-2000 |
dc.type.spa | Artículo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | L11 - Producción, fijación de precios y estructura de mercado; Distribución de las empresas por tamaño |
dc.subject.jelspa | P33 - Comercio internacional, financiación, inversión, relaciones y ayuda |
dc.subject.jelspa | F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica internacional |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.issn | 0120-4483 |
dc.source.bibliographicCitation | Alonso, G. (1993). "La oferta de exportaciones menores en Colombia, 1970-1992", Coyuntura Económica, Vol. XXIII, No. 2. |
dc.source.bibliographicCitation | Arize, A. (1999). "The Demand for LDC Exports: Estimates from Singapore", The International Trade Journal, Vol. XIII, No. 4. |
dc.source.bibliographicCitation | Baba, Y., D. Hendry and R. Starr (1992). "The Demand for M1 in the U. S. A., 1960-1988", Review of Economics Studies, No. 59. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/Espe.3902 |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v19y2001i39p73-114.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/a/col/000107/005352.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3238 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000107:005352 |
dc.source.handleRepec | RepEc:bdr:ensayo:v:19:y:2001:i:39:p:73-114 |