dc.creator | Vega, Javier Yabrudy |
dc.date.created | 2012-01-26 |
dc.date.issued | 2012-01-26 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3098 |
dc.description | Desde el año 2001 las finanzas públicas del Departamento Archipiélago de San Andrés Islas han estado sujetas al acuerdo de 1999 de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 o Ley de Quiebras. A pesar de que este acuerdo estableció la adopción de medidas de fortalecimiento institucional que condujeron a mejorar la gestión financiera y administrativa, aumentar los ingresos fiscales y racionalizar el gasto público, la administración departamental no ha logrado retomar su autonomía fiscal. El propósito de este estudio es analizar la evolución de los principales componentes de las finanzas públicas del Departamento Archipiélago para el período 1980-2009. |
dc.description.abstract | Since 2001 public finances of the Department Archipelago have been subject to the agreement of 1999 of debt agreement restructuring of Law 550 or Bankruptcies law. Although this agreement established measures in order to increase institutional strength, which would account for the improvement of financial and administrative management, the revenue raise and the rationalization of government´s expenditures, the state administration failed to gain back its fiscal autonomy. The aim of this study consists of analyzing the evolution of the State´s public finances main components for the period 1980-2009. |
dc.description.abstract | Desde el año 2001 las finanzas públicas del Departamento Archipiélago de San Andrés Islas han estado sujetas al acuerdo de 1999 de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 o Ley de Quiebras. A pesar de que este acuerdo estableció la adopción de medidas de fortalecimiento institucional que condujeron a mejorar la gestión financiera y administrativa, aumentar los ingresos fiscales y racionalizar el gasto público, la administración departamental no ha logrado retomar su autonomía fiscal. El propósito de este estudio es analizar la evolución de los principales componentes de las finanzas públicas del Departamento Archipiélago para el período 1980-2009. |
dc.format.extent | 51 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana |
dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 161 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Finanzas públicas |
dc.subject | San Andrés Islas |
dc.subject | Situación fiscal |
dc.subject | Finalidad del gasto. |
dc.title | Treinta años de finanzas públicas en San Andrés Islas : de la autosuficiencia a la dependencia fiscal |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | E62 - Fiscal Policy |
dc.subject.jel | H62 - Deficit; Surplus |
dc.subject.jel | H63 - Debt; Debt Management; Sovereign Debt |
dc.subject.jel | H73 - Interjurisdictional Differentials and Their Effects |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Public finances |
dc.subject.keyword | San Andrés Islas |
dc.subject.keyword | Fiscal situation |
dc.subject.keyword | Purpose of the expenditure |
dc.subject.lemb | Hacienda pública -- San Andrés (Isla, Colombia) |
dc.subject.lemb | Gastos públicos -- San Andrés (Isla, Colombia) |
dc.subject.lemb | Hacienda municipal -- San Andrés (Isla, Colombia) |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | E62 - Política fiscal |
dc.subject.jelspa | H62 - Déficit; Superávit |
dc.subject.jelspa | H63 - Deuda; Gestión de la deuda; deuda pública |
dc.subject.jelspa | H73 - Diferencias interjurisdiccionales y sus efectos |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Cartagena de Indias |
dc.relation.issn | 1692-3715 |
dc.source.bibliographicCitation | Barón, J. D. y Meisel, A.(2004), “La descentralización y las disparidades económicas
regionales en Colombia en la década de 1990”, en Meisel A. (editor), Macroeconomía y regiones en Colombia, Colección de Economía Regional, Banco de la República, Cartagena, Colombia |
dc.source.bibliographicCitation | González R., Francisco y Calderon M., Valentina (2003), “Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II)”. Departamento de estudios económicos, DNP. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/dtseru.161 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/161.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000102/009298.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3098 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:region:161 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000102:009298 |