dc.creator | Galvis-Aponte, Luis Armando |
dc.creator | Meisel-Roca, Adolfo |
dc.date.created | 2012-12-03 |
dc.date.issued | 2012-12-03 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3089 |
dc.description | En este trabajo se analiza la evidencia sobre convergencia regional en las dos últimas décadas. Los resultados tienden a confirmar un alto grado de persistencia en las
desigualdades regionales. Estos hallazgos fueron reforzados a través del análisis de
econometría espacial, donde se corroboró que hay una marcada dependencia espacial en
la distribución de la pobreza en Colombia. De acuerdo con los resultados, el grado de persistencia en la pobreza es tal que el Chocó tendría un rezago en el ingreso de más de dos siglos, en relación a Bogotá. |
dc.description.abstract | This paper studies the evidence on regional convergence in the last two decades. The
results point to a high degree of persistence in regional inequalities. This was confirmed
through the analysis of spatial econometrics, which showed that there is a strong spatial
dependence in the distribution of poverty in Colombia. The results show that it may
take more than two centuries for Choco to catch-up with Bogota’s per capita income. |
dc.format.extent | 36 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana |
dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 177 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Convergencia |
dc.subject | Persistencia |
dc.subject | Distribución del ingreso |
dc.subject | Econometría espacial |
dc.title | Convergencia y trampas espaciales de pobreza en Colombia : evidencia reciente |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | Q47 - Energy Forecasting |
dc.subject.jel | O54 - Economywide Country Studies: Latin America; Caribbean |
dc.subject.jel | R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes |
dc.subject.jel | R12 - Size and Spatial Distributions of Regional Economic Activity |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.lemb | Desigualdad económica regional -- Colombia |
dc.subject.lemb | Distribución del ingreso -- Colombia |
dc.subject.lemb | Pobreza -- Colombia |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | Q47 - Predicción de energía |
dc.subject.jelspa | O54 - Estudios económicos globales de países: América Latina; Caribe |
dc.subject.jelspa | R11 - Actividad económica regional: crecimiento, desarrollo, ambiente y cambios |
dc.subject.jelspa | R12 - Distribución espacial y dimensional de la actividad económica regional |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Cartagena de Indias |
dc.relation.issn | 1692-3715 |
dc.source.bibliographicCitation | Abramovitz, M. (1986). “Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind”, Journal of Economic History, 46(2), 385-406. |
dc.source.bibliographicCitation | Alesina, A. & D. Rodrik. (1994). “Distributive Politics and Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 109, 465-490. |
dc.source.bibliographicCitation | Anselin, L. (1996). The Moran Scatterplot as an ESDA Tool to Assess Local Instability in Spatial
Association. In M. M. Fischer, H. J. Scholten, & D. J. Unwin (Eds.), Spatial Analytical Perspectives on GIS. Londres: Taylor &Francis. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/dtseru.177 |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/177.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000102/010287.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/3089 |
dc.creator.firma | Luis Armando Galvis–Aponte |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:region:177 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000102:010287 |