dc.creator | Banco de la República de Colombia |
dc.creator | Ministerio Agricultura |
dc.creator | Finagro |
dc.date.created | 2010-10-21 |
dc.date.issued | 2010-10-21 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2150 |
dc.description | El presente documento expone las principales características de la situación actual del mercado de microcrédito en Colombia, destacando aspectos técnicos y regulatorios, así como recientes iniciativas gubernamentales y privadas orientadas a promover el acceso a este tipo de financiación. El estudio se complementa con la estimación de su cobertura, teniendo en cuenta la demanda potencial y las características de la oferta. Los resultados encontrados sugieren que el microcrédito tiene grandes posibilidades de expansión, particularmente en zonas rurales y en pequeños centros urbanos. Se sugiere, por lo tanto, crear incentivos que permitan a las entidades financieras hacer presencia en estas áreas, tales como la creación de redes de asistencia técnica que brinden orientación en el proceso de implementación de tecnología microcrediticia y de la modificación de algunos aspectos en el marco regulatorio en el que actualmente se desarrolla su actividad. |
dc.format.extent | 36 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Temas de Estabilidad Financiera |
dc.relation.isversionof | Temas de Estabilidad Financiera ; No. 48 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Tecnología microcrediticia |
dc.subject | Microfianzas |
dc.subject | Microcrédito |
dc.subject | Tecnología microcrediticia |
dc.subject | Micro finanzas |
dc.subject | Micro crédito |
dc.title | Situación actual del microcrédito en Colombia : características y experiencias |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages |
dc.subject.jel | E51 - Money Supply; Credit; Money Multipliers |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Micro-credit technology |
dc.subject.keyword | Microfinance |
dc.subject.keyword | Micro credit |
dc.subject.lemb | Microcrédito -- Colombia -- 2006-2010 |
dc.subject.lemb | Crédito -- Colombia -- 2006-2010 |
dc.subject.lemb | Microcrédito -- Innovaciones tecnológicas --
Colombia -- 2006-2010 |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas |
dc.subject.jelspa | E51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetarios |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.source.bibliographicCitation | Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB). 'Actividades de Micro financiación y Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz'. Banco de Pagos Internacionales. Basilea, 2010. |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. Metodología de Encuesta de Micro establecimientos. Colección Documentos. Bogotá D.C., 2009. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/tef.48 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/048.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2150 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:temest:048 |