dc.creator | Ramírez-Hernández, Álvaro Alberto |
dc.date.created | 2003-10-30 |
dc.date.issued | 2003-10-30 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2049 |
dc.description | El presente estudio constituye una primera aproximación al tema correspondiente al comportamiento del empleo en Ibagué en relación con la aplicación del sistema general de preferencias (SGP), otorgado por el gobierno de los Estados Unidos a los países andinos comprometidos en la guerra contra las drogas y el terrorismo, medida que se enmarca dentro del componente comercial aplicado por dicho país. El objetivo principal es establecer el impacto de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA) en la creación de nuevos puestos de trabajo en la ciudad de Ibagué; para ello se analizan los principales indicadores sobre empleo y se presentan los resultados obtenidos hasta ahora, así como los que se tienen previsto lograr en el mediano plazo, derivados de la utilización de la ley. El resultado encontrado indica que existe un efecto positivo para la generación de empleo directo e indirecto, principalmente en los sectores productores de textiles y confecciones. |
dc.format.extent | 22 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Ensayos Sobre Economía Regional |
dc.relation.isversionof | Ensayos Sobre Economía Regional ; No. 6 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Políticas comerciales |
dc.subject | Creación empleo |
dc.subject | Regiones Económicas |
dc.title | Impacto del APTDEA sobre el empleo en Ibagué |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | F13 - Trade Policy; International Trade Organizations |
dc.subject.jel | J23 - Labor Demand |
dc.subject.jel | R13 - General Equilibrium and Welfare Economic Analysis of Regional Economies |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Trade policies |
dc.subject.keyword | Job creation |
dc.subject.keyword | Regional economics |
dc.subject.lemb | Ley de preferencias arancelarias andina y de erradicación de drogas -- Estados Unidos 2002-2006 |
dc.subject.lemb | Ley de preferencias arancelarias andina y de erradicación de drogas -- Efectos laborales -- Ibagué (Tolima, Colombia) -- 2002-2003 |
dc.subject.lemb | Empleo -- Ibagué (Tolima, Colombia) -- 2002-2003 |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | F13 - Política comercial; Organizaciones comerciales internacionales |
dc.subject.jelspa | J23 - Demanda de trabajo |
dc.subject.jelspa | R13 - Análisis de equilibrio general y bienestar económico de las economías regionales |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Ibagué |
dc.source.bibliographicCitation | BANCO DE LA REPÚBLICA – DANE, Informe de Coyuntura Económica
Regional, IV trimestre de 2002 y I semestre de 2003. |
dc.source.bibliographicCitation | DANE, Productividad, Competitividad e Internacionalización de la economía, Bogotá, Abril 1996. |
dc.source.bibliographicCitation | ESPINO GONZALES, Miguel A., La organización mundial de Comercio y
sus instrumentos normativos, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Primera edición, 1998. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/eser.6 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/eserdt/06.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000103/002810.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2049 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000103:002810 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:eserdt:6 |