dc.creator | Viloria-de-la-Hoz, Joaquín |
dc.date.created | 2013-02-01 |
dc.date.issued | 2013-02 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/1958 |
dc.description | El objetivo del presente documento es analizar las actividades comerciales en el territorio de La Guajira colombiana, así como las limitaciones institucionales y naturales a que se vieron sometidos sus comerciantes entre las décadas de 1870 y 1930. El estudio plantea que en La Guajira se desarrolló una economía de frontera, caracterizada por la escasa presencia institucional, prácticas económicas con escasa vigilancia estatal, amplia presencia de población indígena, zonas inhóspitas para la colonización y activo comercio con países vecinos. La falta de Estado permitió que los negociantes adelantaran sus actividades sin mayores controles. Los empresarios y dirigentes regionales vinculados a las actividades extractivas como sal, perlas, palo de tinte, así como al comercio, no pudieron crear las instituciones ni el ambiente empresarial propicio para que en la economía guajira se consolidara un tejido productivo basado en la producción endógena, con empresas competitivas y un mercado de trabajo ajustado a la legislación nacional. |
dc.description.abstract | The main purpose of this article is to analyze the commercial activities in La Guajira, Colombia, as well as the institutional and geographical constraints traders faced between 1870s and 1930s. The result that La Guajira developed a frontier economy, characterized by a weak institutional presence, economic practices with few state surveillance, wide presence of indigenous population, inhospitable zones for colonization and active trade with neighboring countries. The lack of institutions allowed the traders to grow without further controls. The entrepreneurs and regional leaders, linked to extractive activities such as: salt, pearls and logwood, as well as trade, could not create the adequate institutions and business environment to consolidate the departments economy with a production structure based on endogenous production, competitive companies and a job market adjusted to the national legislation. |
dc.format.extent | 68 páginas : mapas, tablas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Historia Económica y Empresarial |
dc.relation.isversionof | Cuadernos de Historia Económica y Empresarial ; No. 32 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | La Guajira |
dc.subject | Economía de frontera |
dc.subject | Comerciantes |
dc.subject | Comerciantes |
dc.subject | Contrabando |
dc.title | Comerciantes en economías de frontera : el caso de La Guajira Colombiana, 1870-1930 |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | N76 - Transport, Trade, Energy, Technology, and Other Services: Latin America; Caribbean |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | La Guajira |
dc.subject.keyword | Frontier economy |
dc.subject.keyword | Traders |
dc.subject.keyword | Entrepreneurs |
dc.subject.keyword | Smuggling |
dc.subject.lemb | Contrabando -- Aspectos económicos -- La Guajira (Colombia) -- 1870-1930 |
dc.subject.lemb | Historia económica -- La Guajira (Colombia) -- 1870-1930 |
dc.subject.lemb | Comerciantes -- Historia -- La Guajira (Colombia) -- 1870-1930 |
dc.subject.lemb | La Guajira (Colombia) -- Condiciones económicas -- 1870-1930 |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | N76 - Transportes, comercio, energía, tecnología y otros servicios: América Latina; Caribe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Cartagena |
dc.relation.issn | 1692-3707 |
dc.source.bibliographicCitation | Abuchaibe Awad, José, Memorias de Don José Abuchaibe, manuscrito familiar
inédito, Barranquilla, 1993. |
dc.source.bibliographicCitation | Anuario Estadístico de Colombia, Bogotá, 1875. |
dc.source.bibliographicCitation | Goenaga, Ramón, Informe que el Gobernador del Departamento del Magdalena
presenta a la Asamblea Departamental en 1890, Tipografía La Voz, Santa Marta,
1890. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/chee.32 |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/cheedt/32.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000101/010486.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/1958 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:cheedt:32 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000101:010486 |