Mostrar el registro sencillo del documento
Riesgo de crédito y transmisión de la política monetaria en Colombia
dc.contributor.editor | Gómez-González, José Eduardo |
dc.contributor.editor | Ojeda-Joya, Jair N. |
dc.creator | Tenjo-Galarza, Fernando |
dc.creator | López-Enciso, Enrique Antonio |
dc.creator | Zárate-Solano, Hector Manuel |
dc.date.created | 2015-11-01 |
dc.date.issued | 2015-11-01 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6616 |
dc.description | Estudia las condiciones de riesgo de los bancos y sus características tradicionales para analizar el funcionamiento del canal de préstamos. La evidencia indica que los bancos con menor riesgo se protegen mejor de los choques de política monetaria y pueden mantener un relativo buen crecimiento de su oferta de crédito, en la medida en que obtienen buenos resultados y tienen facilidad de acceso a fondos. |
dc.format.extent | 15 páginas : gráficos, tablas |
dc.format.mimetype | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Capítulos de libro |
dc.relation.ispartofseries | Capítulos de libro Banco de la República |
dc.relation.isversionof | Capítulo 4. Riesgo de crédito y transmisión de la política monetaria en Colombia. Pág.:91-105 |
dc.relation.uri | http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/319 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Interés |
dc.subject | Riesgo |
dc.subject | Intermediación |
dc.subject | Colombia |
dc.subject | Bancos |
dc.title | Riesgo de crédito y transmisión de la política monetaria en Colombia |
dc.title.alternative | Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas |
dc.type | Book Part |
dc.subject.jel | D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty |
dc.subject.jel | E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Banks |
dc.subject.keyword | Interest rate |
dc.subject.keyword | Risk |
dc.subject.keyword | Intermediation |
dc.subject.keyword | Colombia |
dc.subject.lemb | Crédito-Colombia-2002-2013 |
dc.subject.lemb | Riesgo crediticio-Colombia-2002-2013 |
dc.subject.lemb | Crédito-Provisiones-Colombia-2002-2013 |
dc.subject.lemb | Política monetaria-Colombia-2002-2013 |
dc.type.spa | Capítulos de libro |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | D81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre |
dc.subject.jelspa | E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.ispartofbooktitle | Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas |
dc.relation.isbn | 9789586643146 |
dc.source.bibliographicCitation | Altunbas, Y.; Gambacorta, L.; Márquez-Ibáñez, D. (2009a). "Securitization and the Bank Lending Channel", European Economic Review, vol 53, núm. 8, noviembre, pp. 996-1009. |
dc.source.bibliographicCitation | Altunbas, Y.; Gambacorta, L.; Márquez-Ibáñez, D. (2009b). Banco Central Europeo "Bank Risk and Monetary Policy", working paper series, núm. 1075, julio. |
dc.source.bibliographicCitation | Altunbas, Y.; Gambacorta, L.; Márquez-Ibáñez, D. (2010). "Does Monetary Policy Affect Bank Riks-taking?", working paper series, núm 298, Banco de Pagos Internacionales |
dc.subject.tema | Política monetaria y banca central |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-91-105.html |
dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/20.500.12134/6616 |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
