Mostrar el registro sencillo del documento
Educación primaria en Cartagena : análisis de cobertura, costos y eficiencia
dc.creator | Viloria-de-la-Hoz, Joaquín |
dc.date.created | 2002-10-31 |
dc.date.issued | 2002-10-31 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3107 |
dc.description | En el Distrito de Cartagena diversos factores obstaculizan la eficiente asignación de los recursos educativos: no menos del 95% de los recursos del sector se destinan a gastos de personal, el costo promedio por estudiante de un colegio oficial en Cartagena corresponde a sólo un 50% de lo que cuesta en un colegio oficial de Bogotá, y la ampliación de la cobertura educativa se hace con frecuencia a costa de la calidad. Para mejorar los logros y la efectividad de las políticas educativas, es necesario incidir directamente en algunos factores determinantes del aprendizaje. En tal sentido, se debe lograr que los planteles educativos dispongan de bibliotecas bien dotadas, que los rectores asuman un rol de liderazgo dentro del plantel, que se cumpla estrictamente con el número de horas de clases y que se asignen los mejores maestros a primero de primaria. Es preocupante constatar que muchas de estas acciones no son tenidas en cuenta por las autoridades educativas, a pesar de su bajo costo y alta efectividad. |
dc.format.extent | 77 páginas : gráficas, tablas |
dc.format.mimetype | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana |
dc.relation.isversionof | Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 33 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Educación primaria |
dc.subject | Costos educativos |
dc.subject | Eficiencia educativa |
dc.subject | Cartagena |
dc.title | Educación primaria en Cartagena : análisis de cobertura, costos y eficiencia |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | I20 - Education and Research Institutions: General |
dc.subject.jel | I21 - Analysis of Education |
dc.subject.jel | I22 - Educational Finance; Financial Aid |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Primary education |
dc.subject.keyword | Educational costs |
dc.subject.keyword | Educational efficiency |
dc.subject.keyword | Cartagena |
dc.subject.lemb | Educación primaria -- Aspectos económicos -- Cartagena (Colombia) -- 1994-2001 |
dc.subject.lemb | Calidad de la educación -- Cartagena (Colombia) -- 1994-2001 |
dc.subject.lemb | Educación primaria -- Cartagena (Colombia) -- 1994-2001 |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | I20 - Educación y centros de investigación: Generalidades |
dc.subject.jelspa | I21 - Análisis de la educación |
dc.subject.jelspa | I22 - Financiación de la educación; Ayuda financiera |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Cartagena de Indias |
dc.relation.issn | 1692-3715 |
dc.source.bibliographicCitation | Báez, Javier y Gustavo Duncan, “Características y problemas en educación básica y media en la Costa Caribe”, en Haroldo Calvo y Adolfo Meisel, El rezago de la Costa Caribe colombiana, Banco de la República, Fundesarrollo, Universidad del Norte, Universidad Jorge Tadeo Lozano – Seccional del Caribe, Bogotá, 1999. |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República, et al., “Indicadores sociales de Cartagena”, Cuadernos de Coyuntura Social - Cartagena de Indias, N° 1, 3 y 4, Cartagena, 2000, 2001 y 2002. |
dc.source.bibliographicCitation | Bossa Herazo, Donaldo, Nomenclátor cartagenero, Banco de la República, Bogotá, 1981. |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.rights.disclaimer | The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/region/33.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000102/002405.html |
dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/20.500.12134/3107 |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
